主要経済指標(2023年10月16日~20日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
16日 | 米国 | 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 1.9 | -7.0 | -4.6 |
17日 | ドイツ | 10月ZEW景況感調査 | -11.4 | -9.3 | -1.1 |
ユーロ圏 | 10月ZEW景況感調査 | -8.9 | 2.3 | ||
米国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.6%(0.8%) | 0.3% | 0.7% | |
米国 | 9月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.6%(0.9%) | 0.2% | 0.6% | |
米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | 0.0% | 0.3% | |
18日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.8% (0.5%) | 1.0% | 1.3% |
中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 6.3% | 4.4% | 4.9% | |
中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 4.6% | 4.9% | 5.5% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 4.5% | 4.3% | 4.5% | |
英国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.5% | 0.5% | |
英国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 6.7% | 6.6% | 6.7% | |
英国 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 6.2% | 6.0% | 6.1% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 128.3万件(126.9万件) | 138件 | 135.8万件 | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
19日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.9万件(21.1万件) | 21.2万件 | 19.8万件 |
米国 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -13.5 | -6.4 | -9.0 | |
米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 404万件 | 390万件 | 396万件 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 | |||
20日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(前年同月比) | 3.2% | 3.0% | 3.0% |
日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 3.1% | 2.7% | 2.8% | |
日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) | 4.3% | 4.1% | 4.2% | |
英国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.4% | -0.2% | -0.9% | |
英国 | 9月小売売上高(前年同月比) | -1.4% (-1.3%) | -0.1% | -1.0% | |
英国 | 9月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.6% | -0.4% | -1.0% | |
英国 | 9月小売売上高(自動車除く:前年同月比) | 1.4% (-1.3%) | -0.2% | -1.2% |
18日発表の米地区連銀経済報告の要旨は下記の通り。
- 米経済の短期的見通しは安定している、もしくは成長がやや軟化しているというのがおおむねの見解だ
- 労働市場の引き締まりは全米で引き続き和らいだ
19日のパウエルFRB議長のスピーチの要旨は下記の通り。
- 長期金利上昇による金融環境の引き締まりに対し「金融環境の変化が根強く続けば、金融政策の道筋に影響を与え得る」
- 経済成長が継続的に潜在成長率を上回っている兆候、ないし労働市場の引き締まりがもはや緩和していない兆候が新たに見られた場合、インフレに関する一層の進展にリスクが生じる可能性があり、金融政策の追加引き締めが正当化され得る
- インフレはなお高過ぎる。インフレがわれわれの目標に向けて持続的に低下しているという確信を得るには時間が必要で、数カ月の良好なデータはその始まりに過ぎない