金市場ニュース

主要経済指標(2025年8月11日~15日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
12日 英国 7月失業保険申請件数 2.59万件 (-1.55万件)   -0.62万件
  英国 ILO式6月失業率 4.7% 4.7% 4.7%
  ドイツ 8月ZEW景況感調査 52.7 39.8 34.7
  ユーロ圏 8月ZEW景況感調査 36.1   25.1
  米国 7月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
  米国 7月消費者物価指数(前年同月比) 2.7% 2.8% 2.7%
  米国 7月消費者物価指数(コア:前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
  米国 7月消費者物価指数(コア:前年同月比) 2.9% 3.0% 3.1%
13日 ドイツ 7月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
  ドイツ 7月消費者物価指数(前年同月比) 2.0% 2.0% 2.0%
14日 英国 第2四半期GDP(前期比) 0.7% 0.1% 0.3%
  英国 第2四半期GDP(前年同期比) 1.3% 1.0% 1.2%
  英国 6月月次GDP(前月比) -0.1% 0.1% 0.4%
  英国 6月鉱工業生産(前月比) -0.9% (-1.3%) 0.2% 0.7%
  英国 6月鉱工業生産(前年同月比) -0.3% (-0.2%) -0.3% 0.2%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前期比) 0.1% 0.1% 0.1%
  ユーロ圏 第2四半期GDP(前年同期比) 1.4% 1.4% 1.4%
  ユーロ圏 6月鉱工業生産(前月比) 1.7% (1.1%) -1.0% -1.3%
  ユーロ圏 6月鉱工業生産(前年同月比) 3.7% (3.1%) 1.7% 0.2%
  米国 7月卸売物価指数(前月比) 0.0% 0.2% 0.9%
  米国 7月卸売物価指数(前年同月比) 2.3% 2.5% 3.3%
  米国 7月卸売物価指数(コア:前月比) 0.0% 0.2% 0.9%
  米国 7月卸売物価指数(コア:前年同月比) 2.6% 2.9% 3.7%
  米国 新規失業保険申請件数 22.6万件(22.7万件) 22.8万件 22.4万件
15日 日本 第2四半期GDP(前期比) 0.0%(0.1%) 0.1% 0.3%
  日本 第2四半期GDP(前年同期比) -0.2%(0.6%) 0.4% 1.0%
  中国 7月小売売上高(前年同月比) 4.8% 4.6% 3.7%
  中国 7月鉱工業生産(前年同月比) 6.8% 5.9% 5.7%
  米国 7月小売売上高(前月比) 0.6%(0.9%) 0.5% 0.5%
  米国 7月小売売上高(前月比:自動車除く) 0.5%(0.8%) 0.3% 0.3%
  米国 8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 5.5 0.0 0.4%
  米国 7月鉱工業生産(前月比) 0.3%(0.4%) 0.0% -0.1%
  米国 8月ミシガン大学消費者態度指数 61.7 62.0 58.6

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ