主要経済指標(2020年9月28日~10月2日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
29日 | ユーロ圏 | 9月消費者信頼感 | -13.9 | -13.9 | -13.9 |
ドイツ | 9月消費者物価指数(前月比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
ドイツ | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 0.0% | -0.1% | -0.2% | |
米国 | 7月ケースシラー米住宅価格指数(前年同月比) | 3.5% | 3.6% | 3.9% | |
米国 | 9月消費者信頼感 | 84.8 | 90.0 | 101.8 | |
30日 | 日本 | 8月鉱工業生産(前月比) | 8.7% | 0.9% | 1.7% |
日本 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -15.5% | -13.7% | -13.3% | |
中国 | 9月製造業PMI | 51.0 | 51.5 | 51.5 | |
中国 | 9月Caixin製造業PMI | 53.1 | 53.3 | 53.0 | |
英国 | 第2四半期GDP(前期比) | -20.4% | -20.4% | -19.8% | |
英国 | 第2四半期GDP(前年同期比) | -21.7% | -21.7% | -21.5% | |
ドイツ | 9月失業者数(前月比) | -0.9万人 | 0.8万人 | 0.8万人 | |
ドイツ | 9月失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.3% | |
米国 | 9月ADP雇用統計(前月比) | 42.8万人(48.1万人) | 64.8万人 | 74.9万人 | |
米国 | 第2四半期GDP(前期比年率) | -31.7% | -31.7% | -31.4% | |
米国 | 第2四半期GDP個人消費(前期比年率) | -34.1% | -34.1% | -33.2% | |
米国 | 第2四半期コアPCE(前期比年率) | -1.0% | -1.0% | -0.8% | |
米国 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | 51.2 | 52.0 | 62.4 | |
1日 | 日本 | 第3四半期大企業製造業業況判断 | -34 | -22 | -27 |
ドイツ | 9月製造業PMI | 53.7 | 56.6 | 56.4 | |
ユーロ圏 | 9月製造業PMI | 53.7 | 53.7 | 53.7 | |
英国 | 9月製造業PMI | 54.3 | 54.3 | 54.1 | |
ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(前月比) | 0.6%(0.7%) | 0.1% | 00.1% | |
ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(前年同月比) | -3.3%(-3.1%) | -2.7% | -2.5% | |
ユーロ圏 | 8月失業率 | 7.9%(8.0%) | 8.1% | 8.1% | |
米国 |
8月個人所得(前月比) | 0.4%(0.5%) | -2.4% | -2.7% | |
米国 | 8月個人消費支出(PCE:前月比) | 1.9%(1.5%) | 0.8% | 1.0% | |
米国 | 8月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 1.0%(1.1%) | 1.2% | 1.4% | |
米国 | 8月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.3%(0.4%) | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 8月個人消費支出(PCEコアデフレータ:前年同月比) | 1.3%(1.4%) | 1.5% | 1.6% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 87万件(87.3万件) | 85万件 | 83.7万件 | |
米国 | 9月製造業PMI | 53.5 | 53.5 | 53.2 | |
米国 | 9月ISM製造業景況指数 | 56.0 | 56.3 | 55.4 | |
2日 | 日本 | 8月失業率 | 2.9% | 3.0% | 3.0% |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | -0.2% | -0.2% | -0.3% | |
ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
米国 | 9月非農業部門雇用者数 | 137.1万人(148.9万人) | 86.5万人 | 66.1万人 | |
米国 | 失業率 | 8.4% | 8.2% | 7.9% | |
米国 | 9月平均時給(前月比) | 0.4%(0.3%) | 0.2% | 0.1% | |
米国 | 9月平均時給(前年同月比) | 4.7%(4.6%) | 4.7% | 4.7% | |
米国 | 9月ミシガン大学消費者態度指数 | 78.9 (80.4) | 78.9 | 74.1 |