主要経済指標(2026年10月19日~23日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 前回 | 結果 |
| 19日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.9% | ||
| 中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 4.3% | |||
| 中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.4% | |||
| 中国 | 9月高工業生産(前年同月比) | 5.2% | |||
| 20日 | 英国 | 8月失業率(ILO方式) | 4.9% | ||
| 英国 | 9月失業保険申請件数 | 2.78万件 | |||
| ドイツ | 10月Zew景況感調査 | 34.7 | |||
| ユーロ圏 | 10月Zew景況感調査 | 25.8 | |||
| 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 127.5万件 | 130.0万件 | ||
| 21日 | 英国 | 9月消費者物価指数(CPI、前月比) | 0.5% | ||
| 英国 | 9月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 3.1% | |||
| 英国 | 9月消費者物価指数(CPIコア、前年同月比) | 2.6% | |||
| 22日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |||
| 23日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 1.9% | ||
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI生鮮食料品除く、前年同月比) | 1.7% | |||
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI生鮮食料品、エネルギー除く、前年同月比) | 1.9% | |||
| ドイツ | 10月製造業PMI | 51.2 | |||
| ドイツ | 10月サービス部門PMI | 52.9 | |||
| ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 52.9 | |||
| ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 53.0 | |||
| 英国 | 10月製造業PMI | 51.9 | |||
| 英国 | 10月サービス部門PMI | 52.1 | |||
| 米国 | 10月製造業PMI | 55.9 | |||
| 米国 | 10月サービス部門PMI | 58.8 | |||
| 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 46.3 |




