主要経済指標(2026年10月19日~23日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 前回 | 結果 |
| 19日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.9% | 0.9% | 1.2% |
| 中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 4.3% | 4.4% | 4.5% | |
| 中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.4% | 0.5% | 1.1% | |
| 中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 5.2% | 5.5% | 5.5% | |
| 20日 | 英国 | 8月失業率(ILO方式) | 4.9% | 4.9% | 4.7% |
| 英国 | 9月失業保険申請件数 | 2.78万件 (0.70万件) | 3.03万件 | ||
| ドイツ | 10月Zew景況感調査 | 34.7 | 30.0 | 28.1 | |
| ユーロ圏 | 10月Zew景況感調査 | 25.8 | 18.5 | ||
| 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 127.5万件 (128.8万件) | 130.0万件 | 122.1万件 | |
| 21日 | 英国 | 9月消費者物価指数(CPI、前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| 英国 | 9月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 3.1% | 3.4% | 3.5% | |
| 英国 | 9月消費者物価指数(CPIコア、前年同月比) | 2.6% | 2.8% | 2.8% | |
| 22日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.9万件(20.0万件) | 20.0万件 | 19.4万件 |
| 23日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 1.9% | 2.1% | 2.1% |
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI生鮮食料品除く、前年同月比) | 1.7% | 2.1% | 2.1% | |
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(CPI生鮮食料品、エネルギー除く、前年同月比) | 1.9% | 2.3% | 2.4% | |
| ドイツ | 10月製造業PMI | 53.9 | 53.5 | 54.2 | |
| ドイツ | 10月サービス部門PMI | 52.9 | 52.5 | 51.7 | |
| ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 52.9 | 52.8 | 52.4 | |
| ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 53.0 | 52.5 | 51.7 | |
| 英国 | 10月製造業PMI | 51.9 | 51.8 | 52.8 | |
| 英国 | 10月サービス部門PMI | 52.1 | 51.8 | 53.1 | |
| 米国 | 10月製造業PMI | 55.9 | 55.5 | 56.0 | |
| 米国 | 10月サービス部門PMI | 58.8 | 58.0 | 57.9 | |
| 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 46.3 | 46.3 | 48.0 |




