主要経済指標(2026年10月5日~9日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 5日 | ドイツ | 9月サービス部門PMI | 52.9 | ||
| ユーロ圏 | 9月サービス部門PMI | 53.0 | |||
| 英国 | 9月サービス部門PMI | 51.7 | |||
| ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI:前月比) | 1.6% | |||
| ユーロ圏 | 8月卸売物価指数(PPI:前年同月比) | 5.8% | |||
| 米国 | 9月サービス部門PMI | 58.7 | |||
| 米国 | 9月ISM非製造業景況指数 | 55.4 | |||
| 6日 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前月比) | -0.6% | ||
| ユーロ圏 | 8月小売売上高(前年同月比) | 0.6% | |||
| 7日 | 米国 | FOMC議事要旨 | 下記を詳細 | ||
| 8日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |||
| 9日 | 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 |




