主要経済指標(2026年10月12日~16日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 13日 | 米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 398万件 | ||
| 14日 | 中国 | 9月貿易収支 | 1190.9億ドル | ||
| 中国 | 9月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 0.8% | |||
| 中国 | 9月生産者物価指数(PPI、前年同月比) | 3.8% | |||
| 米国 | 9月消費者物価指数(CPI、前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 9月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 3.4% | |||
| 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数、前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数、前年同月比) | 2.4% | |||
| 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
| 15日 | 英国 | 8月月次GDP(前月比) | 0.4% | ||
| 米国 | 9月卸売物価指数(PPI、前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 9月卸売物価指数(PPI、前年同月比) | 5.4% | |||
| 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 9月卸売物価指数(PPCコア指数、前年同月比) | 4.6% | |||
| 米国 | 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 37.8 | |||
| 米国 | 9月小売売上高(前月比) | 1.2% | |||
| 米国 | 9月小売売上高(自動車除く、前月比) | 1.4% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 16日 | ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HCPI、前年同月比) | |||
| ユーロ圏 | 9月消費者物価指数(HCPIコア指数、前年同月比) | ||||
| 米国 | 9月高工業生産(前月比) | 0.0% |




