主要経済指標(2020年10月26日~30日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
26日 | ドイツ | IFO企業景況感指数 | 93.4(93.2) | 93.0 | 92.7 |
米国 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 101.1万件(99.4万件) | 101.7万件 | 95.9万件 | |
27日 | 米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 0.4%(1.0%) | 0.4% | 0.8% |
米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数 | 3.9%(4.1%) | 4.2% | 5.2% | |
米国 | 10月消費者信頼感指数 | 101.8(101.3) | 101.9 | 100.9 | |
米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | 21 | 16 | 29 | |
29日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合 | 要旨は下記を参照 | ||
ドイツ |
10月失業者数(前月比) | -0.8万人(-1万人) | -0.5万人 | -3.5万人 | |
ドイツ | 10月失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.2% | |
ユーロ圏 | 10月消費者信頼感 | ||||
米国 | 第3四半期GDP | -31.4% | 32% | 33.1% | |
米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | -33.1% | 38.5% | 40.7% | |
米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | -0.8% | 4.0% | 3.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 78.7万件(79.1万件) |
77.5万件 | 75.1万件 | |
ユーロ圏 | ECB政策金利 | 要旨は下記を参照 | |||
ドイツ | 10月消費者物価指数(前月比) | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前年同月比) | -0.2% | -0.3% | -0.2% | |
30日 | 日本 | 9月失業率 | 3.0% | 3.1% | 3.0% |
日本 | 9月鉱工業生産(前月比) | 1.0% | 3.2% | 4.0% | |
日本 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -13.8% | -9.7% | -9.0% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | -9.7%(-9.8%) | 7.3% | 8.2% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前年同期比) | -11.3% | -5.3% | -4.3% | |
ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | -11.8% | 9.4% | 12.7% | |
ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同期比) | -14.7%(-14.8%) | -7.0% | -4.3% | |
米国 | 9月個人所得(前月比) | -2.7%(-2.5%) | 0.4% | 0.9% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 1.4%(1.3%) | 1.5% | 1.5% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) | 1.6%(1.4%) | 1.7% | 1.5% | |
米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 62.4 | 58.0 | 61.1 | |
米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 81.2 | 81.2 | 81.8 |
29日発表の日銀金融政策決定会合の要旨は下記の通り。
- 政策金利現行金融政策の維持を決めた。
- 新たな「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」では、2020年度の実質GDP(国内総生産)を前年度比-5.5%(7月は-4.7%)、消費者物価指数(生鮮食品を除く)を-0.6%(7月は-0.5%)にそれぞれ下方修正した。
同日発表のECBの金融政策発表の要旨は下記の通り。
- 金融緩和政策の維持を決めた。
- ラガルド総裁は記者会見で「景気回復の勢いは想定以上の速さで失われている」と語り、12月の次回会合での追加緩和を強く示唆した。