主要経済指標(2026年5月25日~29日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 26日 | 米国 | 3月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| 米国 | 5月消費者信頼感指数(コンフェレンス・ボード) | 92.8(93.8) | 92.0 | 93.1 | |
| 27日 | 米国 | 5月リッチモンド連銀製造業 | 3 | 4 | 13 |
| 28日 | 米国 | 4月個人所得(前月比) | 0.6% (0.5%) | 0.4% | 0.0% |
| 米国 | 4月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.9% (1.0%) | 0.5% | 0.5% | |
| 米国 | 4月個人消費支出(PCE:前年同月比) | 3.5% | 3.8% | 3.8% | |
| 米国 | 4月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| 米国 | 4月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 3.2% | 3.3% | 3.3% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.9万件(21.0万件) | 21.1万件 | 21.5万件 | |
| 米国 | 4月耐久財受注(前月比) | 0.8%(1.3%) | 4.0% | 7.9% | |
| 米国 | 4月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.9%(1.1%) | 0.5% | 1.1% | |
| 米国 | 第1四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | 2.0% | 1.6% | |
| 米国 | 第1四半期GDP個人消費(前期比年率) | 1.6% | 1.6% | 1.4% | |
| 米国 | 第1四半期コアPCE(前期比年率) | 4.3% | 4.3% | 4.4% | |
| 米国 | 4月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 68.2万件(66.3万件) | 66.0万件 | 62.2万件 | |
| 29日 | 日本 | 5月東京区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
| 日本 | 4月失業率 | 2.7% | 2.7% | 2.5% | |
| 日本 | 4月有効求人倍率 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 米国 | 5月シカゴ購買部協会景気指数 | 49.2 | 50.3 | 62.7 |




