主要経済指標(2026年11月9日~13日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 9日 | 中国 | 10月生産者物価指数(PPI、前年同月比) | 5.0% | ||
| 中国 | 10月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 0.9% | |||
| 10日 | 中国 | 10月貿易収支 | 1335.3億ドル | ||
| 米国 | 10月消費者物価指数(CPI、前月比) | 0.6% | |||
| 米国 | 10月消費者物価指数(CPI、前年同月比) | 3.7% | |||
| 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数、前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 10月消費者物価指数(CPIコア指数、前年同月比) | 2.6% | |||
| 12日 | 英国 | 第3四半期(GDP、前期比) | 0.5% | ||
| 英国 | 第3四半期(GDP、前年同期比) | 1.4% | |||
| 英国 | 9月月次GDP(前月比) | 0.1% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 399万件 | |||
| 13日 | ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | |||
| ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同期比) | ||||
| 米国 | 10月卸売物価指数(PPI、前月比) | 1.3% | |||
| 米国 | 10月卸売物価指数(PPI、前年同月比) | 6.3% | |||
| 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、前月比) | 0.7% | |||
| 米国 | 10月卸売物価指数(PPIコア指数、前年同月比) | 5.0% |




