主要経済指標(2026年5月11日~15日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 12日 | 米国 | 4月消費者物価指数(CPI:前月比) | 0.9% | 0.7% | |
| 米国 | 4月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 3.3% | 3.8% | ||
| 米国 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数:前月比) | 0.2% | 0.3% | ||
| 米国 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数:前年同月比) | 2.6% | 2.7% | ||
| 13日 | ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前期比) | 0.1% | ||
| ユーロ圏 | 第1四半期GDP(前年同期比) | 0.8% | |||
| 米国 | 4月卸売物価指数(PPI:前月比) | 0.5% | 0.6% | ||
| 米国 | 4月卸売物価指数(PPI:前年同月比) | 4.0% | |||
| 米国 | 4月卸売物価指数(PPIコア指数:前月比) | 0.1% | 0.4% | ||
| 米国 | 4月卸売物価指数(PPIコア指数:前年同月比) | 3.8% | |||
| 14日 | 英国 | 第1四半期GDP(前期比) | 0.1% | ||
| 英国 | 第1四半期GDP(前年同期比) | 1.0% | |||
| 英国 | 3月月次GDP(前月比) | 0.5% | |||
| 米国 | 4月小売売上高(前月比) | 1.7% | 0.4% | ||
| 米国 | 4月小売売上高(自動車除く:前月比) | 1.9% | 0.3% | ||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.0万件 | |||
| 15日 | 米国 | 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11.0 | ||
| 米国 | 4月鉱工業生産(前月比) | -0.5% | 0.1% |






