主要経済指標(2023年9月4日~8日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
5日 | 中国 | 8月Caixinサービス部門PMI | 54.1 | 53.5 | 51.8 |
ドイツ | 8月サービス部門PMI | 47.3 | 47.3 | 47.3 | |
ユーロ圏 | 8月サービス部門PMI | 48.3 | 48.3 | 47.9 | |
英国 | 8月サービス部門PMI | 48.3 | 48.7 | 49.5 | |
ユーロ圏 | 7月卸売物価指数(前月比) | -0.4% | -0.6% | -0.5% | |
ユーロ圏 | 7月卸売物価指数(前年同月比) | -3.4% | -7.6% | -7.6% | |
6日 | ユーロ圏 | 7月小売売上高(前月比) | -0.3% (0.2%) | -0.1% | -0.2% |
ユーロ圏 | 7月小売売上高(前年同月比) | -1.4% (-1.0%) | -1.2% | -1.0% | |
米国 | 8月サービス部門PMI | 51.0 | 51.0 | 50.5 | |
米国 | 8月ISM非製造業景況指数 | 52.7 | 52.5 | 54.5 | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
7日 | 中国 | 8月貿易収支(米ドル) | 806.0億ドル | 739億ドル | 683.6億ドル |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前月比) | -1.5%(-1.4%) | -0.5% | -0.8% | |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前年同月比) | -1.7%(-1.5%) | -0.5% | -0.8% | |
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 0.6% | 0.6% | 0.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.8万件 | 23.4万件 | 21.6万件 | |
8日 | 日本 | 第2四半期GDP(前期比) | 1.5% |
1.3% | 1.2% |
日本 | 第2四半期GDP(年率換算) | 6.0% | 5.5% | 4.8% | |
ドイツ | 8月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
ドイツ | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
6日発表の米地区連銀経済報告の要旨は下記の通り。
- 米国の経済と雇用市場の伸びは7月と8月に鈍化した。
- 多くの企業は賃金上昇が短期的に広い範囲で減速するとみていることが分かった。