主要経済指標(2022年8月8日~12日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
10日 | 中国 | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 2.5% | 2.9% | 2.7% |
中国 | 7月生産者物価指数(前年同月比) | 6.1% | 4.8% | 4.2% | |
ドイツ | 7月消費者物価指数(前月比) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
ドイツ | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
米国 | 7月消費者物価指数(前月比) | 1.3% | 0.2% | 0.0% | |
米国 | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 9.1% | 8.8% | 8.5% |
|
米国 | 7月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.7% | 0.5% | 0.3% | |
米国 | 7月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 5.9% | 6.2% | 5.9% | |
11日 | 米国 | 7月卸売物価指数(前月比) | 1.1% (1.0%) | 0.3% | -0.5% |
米国 | 7月卸売物価指数(前年同月比) | 11.3% | 10.4% | 9.8% | |
米国 | 7月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
米国 | 7月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 8.2% | 7.6% | 7.6% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 26万件 (24.8万件) | 26.3万件 | 26.2万件 | |
12日 | 英国 | 第2四半期GDP(前期比) | 0.8% | -0.2% |
-0.1% |
英国 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 8.7% | 2.8% | 2.9% | |
英国 | 6月月次GDP(前月比) | 0.5% (0.4%) | -1.3% | -0.6% | |
英国 | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.9% (1.3%) | -1.3% | -0.9% | |
英国 | 6月鉱工業生産(前年同月比) | 1.4% (1.8%) | 1.6% | 2.4% | |
ユーロ圏 | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.8% (2.1%) | 0.2% | 0.7% | |
ユーロ圏 | 6月鉱工業生産(前年同月比) | 1.6% | 0.8% | 2.4% | |
米国 | 8月ミシガン大学消費者態度指数 | 51.5 | 52.0 | 55.1 |