金市場ニュース

主要経済指標(2022年11月14日~20日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
14日 ユーロ圏 9月鉱工業生産(前月比) 1.5%(2.0%) 0.5% 0.9%
  ユーロ圏 9月鉱工業生産(前年同月比) 2.5%(2.8%) 3.0% 4.9%
15日 中国 10月小売売上高(前年同月比) 2.5% 1.0% -0.5%
  中国 10月鉱工業生産(前年同月比) 6.3% 5.2% 5.0%
  日本 第3四半期GDP(前期比) 0.9%(1.1%) 0.3% -0.3%
  日本 第3四半期GDP(年率換算) 3.5%(4.6%) 1.1% -1.2%
  英国 10月失業保険申請件数 2.55万件(0.39万件)   0.33万件
  英国 10月失業率 3.9%   3.9%
  ドイツ 11月ZEW景況感調査 -59.2 -50.0 -36.7
  ユーロ圏 9月ZEW景況感調査 -59.7   -38.7
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前期比) 0.2% 0.2% 0.2%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前年同期比) 2.1% 2.1% 2.1%
  米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -9.1% -5.0 4.5
  米国 10月卸売物価指数(前月比) 0.4% 0.5% 0.2%
  米国 10月卸売物価指数(前年同月比) 8.5% 8.4% 8.0%
  米国 10月卸売物価指数(コア:前月比) 0.3% 0.4% 0.0%
  米国 10月卸売物価指数(コア:前年同月比) 7.2% 7.2% 6.7%
16日 英国 10月消費者物価指数(前月比) 0.5% 1.8% 2.0%
  英国 10月消費者物価指数(前年同月比) 10.1% 10.7% 11.1%
  英国 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) 6.5% 6.4% 6.5%
  米国 10月小売売上高(前月比) 0.0% 0.9% 1.5%
  米国 10月小売売上高(自動車除く:前月比) 0.1% 0.4% 1.3%
  米国 10月鉱工業生産(前月比) 0.4%(0.1%) 0.1% -0.1%
17日 ユーロ圏 10月消費者物価指数(前年同月比) 10.7% 10.7% 10.6%
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) 5.0% 5.0% 5.0%
  米国 新規失業保険申請件数 22.5万件(22.6万件) 22.5万件 22.2万件
  米国 10月住宅着工件数(年率換算件数) 143.9万件(149.8万件) 142万件 142.5万件
  米国 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 -8.7 -6.2 -19.4
18日 日本 10月全国消費者物価指数(前年同月比) 3.0% 3.6% 3.7%
  日本 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品を除く:前年同月比) 3.0% 3.5% 3.6%
  日本 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) 1.8% 2.4% 2.5%
  英国 第3四半期GDP(前期比) 0.7%(1.3%) 1.3% 1.5%
  英国 10月小売売上高(前月比) -1.4%(-1.5%) 0.3% 0.6%
  英国 10月小売売上高(前年同月比) -6.9%(-6.8%) -6.5% -6.1%
  米国 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) 471万件 438万件 443万件

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ