主要経済指標(2021年10月25日~29日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
25日 | ドイツ | 10月IFO企業景況感指数 | 98.8 | 98.0 | 97.7 |
26日 | 米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 20.0% | 20.0% | 19.7% |
米国 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 74.0万件 | 76.0万件 | 80万件 | |
米国 | 10月消費者信頼感指数 | 109.3 | 110.0 | 113.8 | |
米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | -3 | 5 | 12 | |
27日 | 米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 1.8% (1.3%) | -1.1% | -0.4% |
28日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合後の政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
ドイツ | 10月失業者数(前月比) | -3万人(-3.1万人) | -2万人 | -3.9万人 | |
ドイツ | 10月失業率 | 5.5% | 5.4% | 5.4% | |
ユーロ圏 | 10月消費者信頼感 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | |
ユーロ圏 | ECB政策金利 | 要旨は下記を参照 | |||
ドイツ | 10月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.5% | 0.5% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 4.1% | 4.4% | 4.5 | |
米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 6.7% | 2.7% | 2.0% | |
米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 12.0% | 0.8% | 1.6% | |
米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 6.1% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 29万件(29.1万件) | 29万件 | 28.1万件 | |
29日 | 日本 | 9月失業率 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
日本 | 9月鉱工業生産(前月比) | -3.6% | -3.2% | -5.4% | |
日本 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 8.8% | 0.2% | -2.3% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | 1.6% | 2.2% | 1.8% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前年同月比) | 9.4% | 2.6% | 2.5% | |
ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 3.4% | 3.7% | 4.1% | |
ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | 2.2% (2.1%) | 2.1% | 2.2% | |
ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同月比) | 14.3% (14.2%) | 3.5% | 3.7% | |
米国 | 第3四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.7% | 0.8% | 1.3% | |
米国 | 9月個人所得(前月比) | 0.2% | -0.3% | -1.0% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.8% | 0.5% | 0.6% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 4.3% | 4.4% | 4.4% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) | 3.6% | 3.7% | 3.6% | |
米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 | 64.7 | 64.2 | 68.4 |
|
米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 71.4 | 71.5 | 71.7 |
28日発表の日銀金融政策会合の発表の要旨は下記の通り。
- 短期金利をマイナス0.1%、長期金利の指標になる10年物国債の利回りをゼロ%程度に誘導する長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)は賛成多数で維持を決めた。
- 上場投資信託(ETF)を年12兆円を上限に、必要に応じて買い入れるといった資産購入策の維持は全会一致で決定した。
- 21年度の実質国内総生産(GDP)成長率について、政策委員見通しの中央値でプラス3.4%と前回7月のプラス3.8%から下方修正した。
- 生鮮食品を除く消費者物価指数(CPI)の上昇率見通しは21年度がゼロ%と前回7月から0.6ポイント引き下げた。
同日発表のECB金融政策会合の発表の要旨は下記の通り。
- 主要政策金利をゼロ、中銀預金金利をマイナス0.5%に据え置いた。
- 緊急買い取り制度の総枠(1兆8500億ユーロ=約240兆円)なども変えず、これまで通りのペースで債券などの買い取りを進めていく。