主要経済指標(2025年11月17日~21日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 17日 | 日本 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.5% | -0.6% | |
| 日本 | 第3四半期GDP(年率換算) | 2.2% | -2.5% | ||
| 米国 | 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10.7 | 7.6 | ||
| 19日 | 英国 | 10月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | ||
| 英国 | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 3.8% | |||
| 英国 | 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.5% | |||
| ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 2.1% | |||
| ユーロ圏 | 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.4% | |||
| 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | 下記を参照 | |||
| 20日 | 米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -12.8 | 2.0 | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 406万件 | 408万件 | ||
| 21日 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(前年同月比) | 2.9% | ||
| 日本 | 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品を除く:前年同月比) | 2.9% | |||
| 日本 | 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギーを除く:前年同月比) | 3.0% | |||
| 英国 | 10月小売売上高(前月比) | 0.5% | |||
| 英国 | 10月小売売上高(前年同月比) | 1.5% | |||
| ドイツ | 11月製造業PMI | 49.6 | |||
| ドイツ | 11月サービス部門PMI | 54.6 | |||
| ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 50.0 | |||
| ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 53.0 | |||
| 英国 | 11月製造業PMI | 49.7 | |||
| 英国 | 11月サービス部門PMI | 52.3 | |||
| 米国 | 11月製造業PMI | 52.5 | |||
| 米国 | 11月サービス部門PMI | 54.8 | |||
| 米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数 | 50.3 |






