主要経済指標(2026年2月23日~27日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
| 23日 | ドイツ | 2月IFO企業景況感指数 | 87.6 | 88.3 | 88.6 |
| 24日 | 米国 | 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 1.4% | 1.3% | 1.4% |
| 米国 | 2月リッチモンド連銀製造業指数 | -6 | -8 | -10 | |
| 米国 | 2月消費者信頼感指数(コンフェレンス・ボード) | 84.5(89.0) | 87.0 | 91.2 | |
| 25日 | ユーロ圏 | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| ユーロ圏 | 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 26日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.6万件(20.8万件) | 21.6万件 | 21.2万件 |
| 27日 | 米国 | 1月卸売物価指数(前月比) | 0.5% (0.4%) | 0.3%. | 0.5% |
| 米国 | 1月卸売物価指数(前年同月比) | 3.0% | 2.6% | 2.9% | |
| 米国 | 1月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.7% (0.6%) | 0.3% | 0.8% | |
| 米国 | 1月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 3.3% | 3.0% | 3.6% | |
| 米国 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 | 54.0 | 52.1 | 57.7 |






