主要経済指標(2023年11月20日~24日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
21日 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(年間換算件数) | 396万件(395万件) | 391万件 | 379万件 |
米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | 下記を参照 | |||
22日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.1万件(23.3万件) | 22.6万件 | 20.9万件 |
米国 | 10月耐久財受注(前月比) | 4.6%(4.0%) | -3.1% | -5.4% | |
米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数 | 60.4 | 60.6 | 61.3 | |
23日 | ドイツ | 11月製造業PMI | 40.8 | 41.2 | 42.3 |
ドイツ | 11月サービス部門PMI | 48.2 | 48.5 | 48.7 | |
ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 43.1 | 43.4 | 43.8 | |
ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 47.8 | 48.1 | 48.2 | |
英国 | 11月製造業PMI | 44.8 | 45.0 | 46.7 | |
英国 | 11月サービス部門PMI | 49.5 | 49.5 | 50.5 | |
24日 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(前年同月比) | 3.0% | 3.4% | 3.3% |
日本 | 10月全国消費者物価指数(生鮮商品除く:前年同月比) | 2.8% | 3.0% | 2.9% | |
日本 | 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) | 4.2% | 4.1% | 4.0% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前年同期比) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(季調前:前年同期比) | -0.8% | -0.8% | -0.8% | |
ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 86.9 | 87.5 | 87.3 | |
米国 | 11月製造業PMI | 50.0 | 49.8 | 49.4 | |
米国 | 11月サービス部門PMI | 50.6 | 50.4 | 50.8 |
11月21日発表のFOMC議事要旨は下記の通り。
- 当局者は今後の利上げについて慎重なアプローチを取ることが可能であり、インフレ低下の進展が不十分であることを示す情報が入ってきた場合にのみ、金利を引き上げる必要があるとの見解で一致した。
- 参加者はインフレ目標に向けた進展が不十分であることを示す情報が入ってきた場合、さらなる金融引き締めが適切だと指摘した。
- 全ての参加者が、現在の金利状況を維持することが適切と判断した。
- (FOMC)参加者は長期利回りの上昇でここ数カ月の金融情勢が大幅に引き締まっていることに言及した。
- 同時に、インフレ率はFRBの目標を「大きく上回ったまま」であり、FRBの政策は「インフレ率が持続的に低下することが明らかになるまでしばらくの間、制約的な姿勢を維持する」ことが求められる可能性があるとも記した。