主要経済指標(2026年8月10日~14日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 11日 | 米国 | 7月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 409万件 (413万件) | 405万件 | 406万件 |
| 12日 | 米国 | 7月消費者物価指数(CPI:前月比) | -0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 米国 | 7月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 3.5% | 3.4% | 3.4% | |
| 米国 | 7月消費者物価指数(CPIコア:前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
| 米国 | 7月消費者物価指数(CPIコア:前年同月比) | 2.6% | 2.5% | 2.5% | |
| 13日 | 英国 | 第2四半期GDP(前期比) | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 英国 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 0.9% | 1.1% | 1.2% | |
| 英国 | 6月月次GDP(前月比) | 0.1% (0.0%) | -0.1% | 0.3% | |
| 米国 | 7月卸売物価指数(PPI:前月比) | -0.3% (-0.1%) | 0.2% | 0.0% | |
| 米国 | 7月卸売物価指数(PPI:前年同月比) | 5.5% | 4.9% | 4.7% | |
| 米国 | 7月卸売物価指数(PPIコア:前月比) | 0.2% (0.4%) | 0.3% | 0.2% | |
| 米国 | 7月卸売物価指数(PPIコア:前年同月比) | 4.7% | 4.1% | 4.2% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.9万件 (20.0万件) | 20.2万件 | 20.9万件 | |
| 14日 | ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前期比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 米国 | 7月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.3% | -0.6% | |
| 米国 | 7月小売売上高(自動車除く:前月比) | -0.2% | 0.3% | -0.3% | |
| 米国 | 8月ミシガン大学消費者態度指数 | 55.2 | 52.5 | 51.0 |




