主要経済指標(2023年1月16日~20日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
17日 | 中国 | 12月小売売上高(前年同月比) | -5.9% | -8.3% | -1.8% |
中国 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | 2.2% | 0.5% | 1.3% | |
中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 3.9% | -0.8% | 0.0% | |
中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 3.9% | 1.8% | 2.9% | |
ドイツ | 12月消費者物価指数(前月比) | -0.8% | -0.8% | -0.8% | |
ドイツ | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
英国 | 12月失業保険申請件数 | 3.05万件(1.61万件) | 1.97万件 | ||
英国 | 11月ILO式失業率 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
ドイツ | 1月ZEW景況感調査 | -23.3 | -15.0 | 16.9 | |
ユーロ圏 | 1月ZEW景況感調査 | -23.6 | 16.7 | ||
米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.2 | -8.7 | -32.9 | |
18日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合終了後政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
英国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
英国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 10.7% | 10.5% | 10.5% | |
英国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 6.3% | 6.2% | 6.3% | |
ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 9.2% | 9.2% | 9.2% | |
ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
米国 | 12月小売売上高(前月比) | -0.6%(-0.1%) | -0.8% | -1.1% | |
米国 | 12月小売売上高(自動車を除く:前月比) | -0.2%(-0.6%) | -0.4% | -1.1% | |
米国 | 12月卸売物価指数(前月比) | 0.3%(0.2%) | 0.0% | -0.5% | |
米国 | 12月卸売物価指数(前年同月比) | 7.4%(7.3%) | 6.8% | 6.2% | |
米国 | 12月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.4%(0.2%) | 0.1% | 0.1% | |
米国 | 12月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 6.2% | 5.7% | 5.5% | |
米国 | 12月鉱工業生産(前月比) | -0.2%(-0.6%) | -0.1% | -0.7% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
19日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.5万件 | 21.4万件 | 19万件 |
米国 | 12月住宅着工件数(年率換算件数) | 142.7万件(140.1万件) | 135.8万件 | 138.2万件 | |
20日 | 日本 | 12月全国消費者物価指数(前年同月比) | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食品除く:前年同月比) | 3.7% | 4.0% | 4.0% | |
日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食品及びエネルギー除く:前年同月比) | 2.8% | 3.1% | 3.0% | |
英国 | 12月小売売上高(前月比) | -0.4%(-0.5%) | 0.5% | -1.0% | |
英国 | 12月小売売上高(前年同月比) | -5.9%(-5.7%) | -4.1% | -5.8% | |
米国 | 12月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 409万件 | 394万件 |
18日日銀金融政策決定会合後の金融政策金利発表は下記の通り。
- 大規模な金融緩和策の維持を決めた。
- 物価上昇率見通しは2022年度は3.0%、24年度は1.8%と22年10月公表時点から引き上げ、23年度は1.6%に据え置いた。
- >長期金利の許容上限は0.5%程度のまま維持した。
- 22年度の実質国内総生産(GDP)の成長率見通しは、10月時点の前年度比2.0%から1.9%に、23年度は1.9%から1.7%、24年度は1.5%から1.1%にそれぞれ引き下げた。
19日発表されたベージュブックの要旨は下記の通り。
- 2022年11月末以降の米経済の成長を「横ばいだった」と総括した。
- 多くの地区で「供給網の混乱が幾分和らいだ」との報告があった一方、全体として事業者は「今後数カ月の経済成長の見込みは薄い」と予想した。
- 需要の減退が目立つ半面、採用難を恐れ人員削減をためらう事業者が多かった。