主要経済指標(2026年3月9日~13日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 9日 | 中国 | 2月生産者物価指数(PPI:前年同月比) | -1.4% | -1.1% | -0.9% |
| 中国 | 2月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 0.2% | 0.9% | 1.3% | |
| 10日 | 中国 | 2月貿易収支 | 1141.4億ドル | 1761.0億ドル | 2136.2億ドル |
| 米国 | 2月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 391万件(402万件) | 385万件 | 409万件 | |
| 11日 | 米国 | 2月消費者物価指数(CPI:前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 米国 | 2月消費者物価指数(CPI:前年同月比) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 米国 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 米国 | 2月消費者物価指数(CPIコア指数:前年同月比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 12日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.3万件(21.4万件) | 21.5万件 | 21.3万件 |
| 13日 | 英国 | 1月月次GDP(前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 米国 | 第4四半期GDP(前期比年率) | 1.4% | 1.4% | 0.7% | |
| 米国 | 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) | 2.4% | 2.4% | 2.0% | |
| 米国 | 第4四半期コアPCE(前期比年率) | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 米国 | 1月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 米国 | 1月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 米国 | 1月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.9% | 2.9% | 2.8% | |
| 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 3.0% | 3.1% | 3.1% | |
| 米国 | 1月耐久財受注(前月比) | -1.4% (-0.9%) | 1.1% | 0.0% | |
| 米国 | 1月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 1.0% (1.3%) | 0.5% | 0.4% | |
| 米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数 | 56.6 | 54.6 | 55.5 | |
| 米国 | 1月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 654.2万件 (655.0万件) | 675.0万件 | 694.6万件 |






