主要経済指標(2022年3月7日~11日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | 中国 | 2月貿易収支(米ドル) | 944.6億ドル | 1150.0億ドル | 1159.5億ドル |
8日 | ドイツ | 1月鉱工業生産(前月比) | -0.3%(1.1%) | 0.5% | 2.7% |
ドイツ | 1月鉱工業生産(前年同月比) | -4.1%(-2.7%) | -1.7% | 1.8% | |
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前年同月比) | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
9日 | 日本 | 第4四半期GDP(前期比) | 1.3% | 1.4% | 1.1% |
日本 | 第4四半期GDP(年率換算) | 5.4% | 5.7% | 4.6% | |
中国 | 2月生産者物価指数(前年同月比) | 9.1% | 8.6% | 8.8% | |
中国 | 2月消費者物価指数(前年同月比) | 0.9% | 0.8% | 0.9% | |
10日 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行政策金利 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 2月消費者物価指数(前月比) | 0.6% | 0.8% | 0.8% | |
米国 | 2月消費者物価指数(前年同月比) | 7.5% | 7.9% | 7.9% | |
米国 | 2月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 2月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 6.0% | 6.4% | 6.4% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.5万件 | 21.6万件 | 22.7万件 | |
11日 | ドイツ | 2月消費者物価指数(前月比) | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
ドイツ | 2月消費者物価指数(前年同月比) | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
英国 | 1月月次国内総生産(前月比) | -0.2% | 0.2% | 0.8% | |
英国 | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.7% | |
英国 | 1月鉱工業生産(前年同月比) | 0.4% | 1.9% | 2.3% | |
米国 | 3月ミシガン大学消費者態度指数 | 62.8 | 63.5 | 59.7 |
10日の欧州中央銀行の金融政策発表の要旨は下記の通り。
- 量的緩和政策の縮小を加速する方針を決めた。
- 政策金利は据え置き。