主要経済指標(2026年11月23日~27日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 23日 | ドイツ | 11月製造業PMI | 54.2 | ||
| ドイツ | 11月サービス部門PMI | 52.5 | |||
| ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 54.2 | |||
| ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 51.4 | |||
| 英国 | 11月製造業PMI | 52.8 | |||
| 英国 | 11月サービス部門PMI | 52.8 | |||
| 米国 | 11月製造業PMI | 54.9 | |||
| 米国 | 11月サービス部門PMI | 56.1 | |||
| 24日 | 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 2.7% | ||
| 米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -2 | |||
| 米国 | 11月消費者信頼感指数(コンフェレンス・ボード) | 91.7 | 92.1 | ||
| 25日 | 米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.2% | 0.3% | |
| 米国 | 10月個人消費支出(PCE、前月比) | 0.5% | 0.4% | ||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター、前年同月比) | 3.6% | 3.8% | ||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、前月比) | 0.3% | 0.3% | ||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、前年同月比) | 3.1% | 3.2% | ||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 3.4% | 3.4% | ||
| 米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 3.8% | |||
| 米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 2.5% | |||
| 米国 | 10月耐久財受注(前月比) | 1.8% | 1.0% | ||
| 米国 | 10月耐久財受注(輸送用機器除く、前月比) | 0.5% | 0.5% | ||
| 米国 | 10月新築住宅販売件数(年率監査件数) | 67.6万件 | 65.3万件 | ||
| 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
| 27日 | 日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く、前年同月比) | 2.7% |




