主要経済指標(2022年10月24日~28日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
24日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | -2.6% | 2.8% | 3.9% |
中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 0.4% | 3.3% | 3.9% | |
中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 5.4% | 3.0% | 2.5% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比 | 4.2% | 4.8% | 6.3% | |
中国 | 9月貿易収支 | 793.9億ドル | 803.0億ドル | 847.4億ドル | |
ドイツ | 10月製造業PMI | 47.7 | 47.0 | 45.7 | |
ドイツ | 10月サービス部門PMI | 45.0 | 44.9 | 44.9 | |
ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 48.4 | 47.9 | 46.6 | |
ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 48.8 | 48.2 | 48.2 | |
英国 | 10月製造業PMI | 48.4 | 48.0 | 45.8 | |
英国 | 10月サービス部門PMI | 50.0 | 49.0 | 47.5 | |
米国 | 10月製造業PMI | 52.0 | 51.0 | 49.9 | |
米国 | 10月サービス部門PMI | 49.3 | 49.6 | 46.6 | |
25日 | ドイツ | 10月IFO企業景況感指数 | 84.3 | 83.3 | 84.3 |
米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 16.1%(16%) | 14.4% | 13.1% | |
米国 | 10月消費者信頼感指数 | 108.0 | 106.5 | 102.5 | |
米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | 0 | -5 | -10 | |
26日 | 米国 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 68.5万件 (67.7万件) | 58.5万件 | 60.3万件 |
27日 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | -0.6% | 2.4% | 2.6% | |
米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 2.0% | 1.0% | 1.4% | |
米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 4.7% | 4.5% | 4.5% | |
米国 | 9月耐久剤受注(前月比) | -0.2% (0.2%) | 0.6% | 0.4% | |
米国 | 9月耐久剤受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.3% | 0.2% | -0.5% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.4万件 | 22万件 | 21.7万件 | |
28日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合 | 要旨は下記を参照 | ||
日本 | 9月失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | 0.1% | -0.2% | 0.3% | |
ドイツ | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.7% | 0.8% | 1.2% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前月比) | 1.9% | 0.6% | 0.9% | |
ドイツ | 10月消費者物価指数(前年同月比) | 10.0% | 10.1% | 10.4% | |
米国 | 第3四半期雇用コスト指数(前期比) | 1.3% | 1.2% | 1.2% | |
米国 | 9月個人所得(前月比) | 0.3%(0.4%) | 0.3% | 0.4% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.4%(0.6%) | 0.4% | 0.6% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前月比) | 0.6%(0.5%) | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 9月個人消費支出(PCEコアデフレーター:前年同月比) | 4.9% | 5.2% | 5.1% | |
米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 59.8 | 59.8 | 59.9 |
27日発表の欧州中銀の金融政策発表の要旨は過去の通り。
- 主要政策金利を1.25%から2.00%、銀行が中央銀行に預ける際の金利(中銀預金金利)を0.75%から1.50%に引き上げ、主要政策金利は2009年以来13年ぶりの高さ。
28日の日銀金融政策決定会合後の発表は下記の通り。
- 短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度とする長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)を柱とする金融緩和を続けることを決めた。
- 年間12兆円を上限とする上場投資信託(ETF)の買い入れ手法を見直すと発表し、従来は市場での流通比率に応じて買い入れ銘柄を決めていたが、12月からは保有コストが最も小さな銘柄を購入する。