主要経済指標(2021年9月6日~10日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | 中国 | 8月貿易収支 | 565.8億ドル(565.9億ドル) | 510.5億ドル | 583.4億ドル |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前月比) | -1.8%(-1.0%) | 0.8% | 1.0% | |
ドイツ | 7月鉱工業生産(前年同月比) | 5.1%(5.4%) | 5.1% | 5.7% | |
ドイツ | 9月Zew景況感調査 | 40.4 | 30.0 | 26.5 | |
ユーロ圏 | 9月Zew景況感調査 | 42.7 | 31.1 | ||
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前期比) | 2.0% | 2.0% | 2.2% | |
ユーロ圏 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 13.6% | 13.6% | 14.3% | |
8日 | 日本 | 第2四半期GDP(前期比) | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
日本 | 第2四半期(年率換算) | 1.3% | 1.6% | 1.9% | |
米国 | 米地区連銀経済報告 | 要旨は下記を参照 | |||
9日 | 中国 | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
中国 | 8月生産者物価指数(前年同月比) | 9.0% | 9.0% | 9.5% | |
ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 新規失業保険申請件数 | 34万件(34.5万件) | 33.5万件 | 31.0万件 | |
10日 | ドイツ | 8月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ドイツ | 8月消費者物価指数(前年同月比) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
英国 | 7月月次GDP(前月比) | 1.0% | 0.6% | 0.1% | |
英国 | 7月鉱工業生産指数(前月比) | -0.7% | 0.4% | 1.2% | |
英国 | 7月鉱工業生産指数(前年同月比) | 8.3% | 3.0% | 3.8% | |
米国 | 8月卸売物価指数(前月比) | 1.0% | 0.6% | 0.7% | |
米国 | 8月卸売物価指数(前年同月比) | 7.8% | 8.2% | 8.3% | |
米国 | 8月卸売物価指数(コア:前月比) | 1.0% | 0.5% | 0.6% | |
米国 | 8月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 6.2% | 6.6% | 6.7% |
8日発表の米地区連銀経済報告の要旨は下記の通り。
- 経済成長は7月初旬から8月末にかけて緩やかなペースへと若干、下方にシフトした。
- 経済活動が減速した主たる理由は、大半の地区での外食や移動、観光分野の後退にある。新型コロナウイルスのデルタ変異株の感染増加による安全性への懸念を反映した動き。
- 労働者の需要は引き続き強まっているが、全ての地区が広範に及ぶ労働力の不足を訴えた。労働力不足が雇用を制約し、多くの場合、事業活動の妨げとなっている。
9日発表のECB金融政策発表の要旨は下記の通り。
- 資産購入計画について、景気回復を受けて債券の買い入れペースを緩やかに減速することを決めた。
- 政策金利は据え置いた。