主要経済指標(2021年11月29日~12月3日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
29日 | ユーロ圏 | 11月消費者信頼感 | -6.8 | -6.8% | -6.8% |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.5% | -0.4% | -0.2% | |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 4.5% | 5.0% | 5.2% | |
30日 | 日本 | 10月失業率 | 2.8% | .8% | 2.7% |
日本 | 10月鉱工業生産(前月比) | -5.4% | 1.8% | 1.1% | |
日本 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -2.3% | -4.4% | -4.7% | |
中国 | 11月製造業PMI | 49.2 | 49.6 | 50.1 | |
ドイツ | 11月失業者数(前月比) | -3.9万人 (-4.0万人) | -2.5万人 | -3.4万人 | |
ドイツ | 11月失業率 | 5.4% | 5.3% | 5.3% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数 | 4.1% | 4.4% | 4.9% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア指数:前年同月比) | 2.0% | 2.3% | 2.6% | |
米国 | 9月ケース・シラー米住宅販売指数(前年同月比) | 19.7% | 19.3% | 19.1% | |
米国 | 11月消費者信頼感指数 | 113.8 | 110.9 | 109.5 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 | |||
12月1日 | 中国 | 11月Caixin製造業PMI | 50.6 | 50.5 | 49.9 |
ドイツ | 11月製造業PMI | 57.6 | 57.6 | 57.4 | |
ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 58.6 | 58.6 | 58.4 | |
英国 | 11月製造業PMI | 58.2 | 58.2 | 58.1 | |
米国 | 11月ADP全国雇用者数 | 57.1万人(57万人) | 51.5万人 | 53.4万人 | |
英国 | ベイリーBOE総裁発言 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 11月製造業PMI | 59.1 | 59.1 | 58.3 | |
米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 60.8 | 61.0 | 61.1 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 米地区連銀経済報告 | 要旨は下記を参照 | |||
2日 | ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前月比) | 2.7% (2.8%) | 3.5% | 5.4% |
ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | 16.0% (16.1%) | 19.0% | 21.9% | |
ユーロ圏 | 10月失業率 | 7.4% | 7.3% | 7.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.9万件(19.4万件) | 24万件 | 22.2万件 | |
3日 | 中国 | 11月Caixinサービス部門PMI | 53.8 | 51.0 | 52.1 |
ドイツ | 11月サービス部門PMI | 53.4 | 53.4 | 52.7 | |
ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 56.6 | 56.6 | 55.9 |
|
英国 | 11月サービス部門PMI | 58.6 | 58.6 | 58.5 | |
ユーロ圏 | 10月小売売上高(前月比) | -0.3%(-0.4%) | 0.2% | 0.2% | |
ユーロ圏 | 10月小売売上高(前年同月比) | 2.5%(2.6%) | 1.2% | 1.4% | |
米国 | 11月非農業部門雇用者数(前月比) | 53.1万人 | 50万人 | 21万人 | |
米国 | 11月失業率 | 4.6% | 4.6% | 4.2% | |
米国 | 11月平均時給(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
米国 | 11月平均時給(前年同月比) | 4.9% | 5.0% | 4.8% | |
米国 | 11月サービス部門PMI | 57.0 | 57.0 | 58.0 | |
米国 | 11月ISM非製造業景況指数 | 66.7 | 65.0 | 69.1 |
30日のパウエルFRB議長の議会証言の要旨は下記の通り。
- インフレが「一過性」との表現を削除するのが妥当な時期が来た
- テーパリングの終了を数カ月早めることを検討することが適切
- 次回の米連邦公開市場委員会(FOMC)ではテーパリングの迅速化について協議する
1日の米地区連銀経済報告の要旨は下記の通り。
- 10月から11月上旬にかけて米経済は「大半の地区で緩やかに拡大した」と総括。
- 「強い需要にもかかわらず、供給網の混乱や労働力不足が成長の足かせ」となっており、これらに起因する物価上昇も「さまざまな分野で広範囲に及んでいる」と報告
- 物価は「緩やか、もしくは強いペースで上昇している」と指摘。