金市場ニュース

主要経済指標(2021年11月15日~19日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
15日 日本 第3四半期GDP(前期比) 0.5% (0.4%) -0.2% -0.3%
  日本 第3四半期GDP(年率換算) 1.9% (1.5%) -0.7% -3.0%
  中国 10月小売売上高(前年同月比) 4.4% 3.7% 4.9%
  中国 10月鉱工業生産(前年同月比) 3.1% 3.0% 3.5%
  米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 19.8 21.6 30.9
16日 英国 10月失業保険申請件数 -5.11万件(-8.59万件)   -1.49万件
  英国 ILO式失業率 4.5% 4.4% 4.3%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前期比) 2.2% 2.2% 2.2%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前年同期比) 3.7% 3.7% 3.7%
  米国 10月小売売上高(前月比) 0.7% 1.2% 1.7%
  米国 10月小売売上高(自動車除く:前月比) 0.8% 1.0% 1.7%
  米国 10月鉱工業生産(前月比) -1.3% 0.7% 1.6%
17日 英国 10月消費者物価指数(前月比) 0.3% 0.8% 1.1%
  英国 10月消費者物価指数(前年同月比) 3.1% 3.9% 4.2%
  英国 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) 2.9% 3.1% 3.4%
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(前年同月比) 4.1% 4.1% 4.1%
  ユーロ圏 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) 2.1% 2.1% 2.0%
  米国 10月住宅着工件数(年率換算件数) 155.5万件 158万件 152万件
18日 米国 新規失業保険申請件数 26.7万件(26.9万件) 26万件 26.8万件
  米国 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 23.8 24.0 39.0
19日 日本 10月全国消費者物価指数(前年同月比) 0.2% 0.2% 0.1%
  日本 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) 0.1% 0.1% 0.1%
  日本 10月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) -0.5% -0.7% -0.7%
  英国 10月小売売上高(前月比) -0.2% 0.5% 0.8%
  英国 10月小売売上高(前年同月比) -1.3% (-0.6%) -2.0% -1.3%
  英国 10月小売売上高(自動車除く:前月比) -0.6% (-0.4%) 0.6% 1.6%
  英国 10月小売売上高(自動車除く:前年同月比) -2.6% (-1.9%) -3.1% -1.9%

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ