主要経済指標(2020年11月30日~12月4日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
30日 | 日本 | 10月鉱工業生産(前月比) | 3.9% | 2.2% | 3.8% |
日本 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -9.0% | -4.6% | -3.2% | |
中国 | 11月製造業PMI | 51.4 | 51.5 |
52.1 | |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.1% | -0.7% | -0.8% | |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | -0.2% | -0.2% | -0.3% | |
米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 61.1 | 59.2 | 58.2 | |
12月1日 | 日本 | 10月失業率 | 3.0% | 3.1% | 3.1% |
中国 | 11月Caixin製造業PMI | 53.6 | 53.5 | 54.9 | |
ドイツ | 11月製造業PMI | 57.9 | 57.9 | 57.8 | |
ドイツ | 11月失業者数(前月比) | -3.5万人(-3.8万人) | 0.8万人 | 3.9万人 | |
ドイツ | 11月失業率 | 6.2% | 6.3% | 6.1% | |
ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 53.6 | 53.6 | 53.8 | |
英国 | 11月製造業PMI | 55.2 | 55.2 | 55.6 | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年同月比) | -0.3% | -0.2% | -0.3% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 11月製造業PMI | 56.7 | 56.7 | 56.7 | |
米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 59.3 | 57.8 | 57.5 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 | |||
2日 | ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前月比) | 0.3%(0.4%) | 0.2% | 0.4% |
ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | -2.4%(-2.3%) | -2.4% | -2.0% | |
ユーロ圏 | 10月失業率 | 8.3%(8.5%) | 8.4% | 8.4% | |
米国 | 11月ADP雇用統計(前月比) | 36.5万人(40.4万人) | 43万人 | 30.7万人 | |
米国 | パウエルFRB議長発言 | 要旨は下記を参照 | |||
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
3日 | 中国 | 11月Caixinサービス部門PMI | 56.8 | 56.4 | 57.8 |
ドイツ | 11月サービス部門PMI | 46.2 | 46.2 | 46.0 | |
ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 41.3 | 41.3 | 41.7 | |
英国 | 11月サービス部門PMI | 45.8 | 45.8 | 47.6 | |
ユーロ圏 | 10月小売売上高(前月比) | -2.0% (-1.7%) | 0.7% | 1.5% | |
ユーロ圏 | 10月小売売上高(前年同月比) | 2.2% (2.5%) | 2.6% | 4.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 77.8万件(78.7万件) | 77.5万件 | 71.2万件 | |
米国 | 11月サービス部門PMI | 57.7 | 58.4 | ||
米国 | 11月ISM非製造業景況指数 | 56.6 | 56.2 | 55.9 | |
4日 | 米国 | 10月貿易収支 | -639億ドル(-621億ドル) | -650億ドル | -630億ドル |
米国 | 11月非農業部門雇用者数 | 63.8万人(61万人) | 50万人 | 24.5万人 | |
米国 | 11月失業率 | 6.9% | 6.8% | 6.7% | |
米国 | 11月平均時給(前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
米国 | 11月平均時給(前年同月比) | 4.5%(4.4%) | 4.2% | 4.4% |
1日行われた議会証言でのパウエル議長の証言の要旨は下記の通り。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID19)のワクチン開発は進展しているものの、米経済はなお打撃から回復しておらず、不確実な状態にあるとの認識を示した。
- 新型コロナ感染件数の国内外での増加は懸念材料であり、向こう数カ月に困難をもたらしかねないと指摘。
2日のベージュブックの要旨は下記の通り。
- 新型コロナウイルス感染が急速に拡大していることや、一部の企業や家計に打撃となっている景気後退(リセッション)に伴い、12地区中4地区で経済成長が「ほとんど、もしくは全く見られなかった」との認識を示した。
2日のパウエル議長の議会証言は下記の通り。
- 冬を乗り越えるために、経済への追加財政支援は非常に有益かつ重要だ。
- 予想よりも早期にかなりのポジティブな進展があったものの、新型コロナ感染者は急増しており、経済活動を圧迫する可能性がある。