主要経済指標(2020年10月19日~23日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
19日 | 中国 | 第2四半期GDP(前期比) | 11.5% | 3.3% | 2.7% |
中国 | 第2四半期GDP(前年同期比) | 3.2% | 5.4% | 4.9% | |
中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.5% | 2.0% | 3.3% | |
中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 5.6% | 5.8% | 6.9% | |
EU圏 | ラガルドECB総裁発言 | 要旨は下記を参照 | |||
20日 | 米国 | 9月住宅着工件数(年率換算件数) | 141.6万件(138.8万件) | 145万件 | 141.5万件 |
21日 | 英国 | 9月消費者物価指数(前月比) | -0.4% | 0.5% | 0.4% |
英国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 0.2% | 0.5% | 0.5% | |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
22日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 89.8万件(84.2万件) | 86万件 | 78.7万件 |
ユーロ圏 | 10月消費者信頼感 | -13.9 | -15.0 | -15.5 | |
米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 600万件(598万件) | 618万件 | 654万件 | |
23日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(前年同月比) | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
英国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.8%(0.9%) | 0.2% | 1.5% | |
英国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 2.8%(2.7%) | 3.7% | 4.7% | |
ドイツ | 10月製造業PMI | 56.4 | 55.1 | 58.0 | |
ドイツ | 10月サービス部門PMI | 50.6 | 49.2 | 48.9 | |
ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 53.7 | 53.1 | 54.4 | |
ユーロ圏 | 10月サービス業PMI | 50.6 | 47.0 | 46.2 | |
英国 | 10月製造業PMI | 54.1 | 53.1 | 53.3 | |
英国 | 10月サービス業PMI | 56.1 | 54.0 | 52.3 | |
米国 | 10月製造業PMI | 53.2 | 53.4 | 53.3 | |
米国 | 10月サービス業PMI | 54.6 | 54.6 | 56.0 |
21日の米地区連銀経済報告の要旨は下記の通り。
- 産業の回復ペースに大きなばらつきがある
- 8月末以降、米経済の拡大は「わずかだった」と総括し、企業は「先行きに強い不透明感を持っている」と指摘
- 製造業が全般に緩やかに回復したほか、住宅市場は力強い需要が続いた。一方、個人消費は一部地区が横ばいを報告。観光業の回復はわずかで、商業不動産は悪化が続いた
- 雇用はほぼ全地区で増えたが、ペースは鈍く、新たな解雇や一時帰休も続いた。一方で感染や育児への懸念から職場復帰に慎重な人が増えて人手不足が起きており、労働市場は逼迫しているとの指摘