主要経済指標(4月17日~21日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
17日 | 中国 | 鉱工業生産(前年比) | 6.0% | 6.3% | 7.6% |
中国 | 国内総生産(前四半期比) | 1.7% | 1.5% | 1.3% | |
中国 | 国内総生産(前年比) | 6.8% | 6.8% | 6.9% | |
米国 | 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 16.40 | 15.00 | 5.20 | |
18日 | 米国 | 3月住宅着工件数(前月比) | 128.8万件(130.3万件) | 125.0万件 | 121.5万件 |
米国 | 3月鉱工業生産(前月比) | 0.0% | 0.5% | 0.5% | |
19日 | ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(前月比) | 0.4% | 0.8% | 0.8% |
ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(前年比) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
米国 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
日本 | 3月商品貿易収支 | 8134億円 | 5758億円 | 6147億円 | |
20日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.4万件 | 24.2万件 | 24.4万件 |
米国 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 32.8 | 25.0 | 22.0 | |
ユーロ圏 | 消費者信頼感指数 | -5.0 | -4.5 | -3.6 | |
21日 | ドイツ | 4月製造業PMI | 58.3 | 58.0 | 58.2 |
ユーロ圏 | 4月製造業PMI | 56.2 | 56.3 | 56.8 | |
英国 | 3月小売売上高(前月比) | 1.7% | -0.2% | -1.8% | |
英国 | 3月小売売上高(前年比) | 3.7% | 3.4% | 1.7% | |
米国 | 4月Markit製造業PMI | 53.3 | 53.5 | 52.8 | |
米国 | 3月中古住宅販売件数 | 548万件 | 560万件 | 571万件 |
19日発表の米地区連銀経済報告の要旨としては、経済は過去数週間にわたり全国的に引き続き緩慢ないし緩やかなペースで拡大したとし、労働市場の タイト化に支えられて賃金が幅広く上昇した一方で、個人消費には強弱 が混在したと報告。