主要経済指標(2026年4月13日~17日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 13日 | 米国 | 3月中古住宅販売件数(年率換算数) | 406万件 | ||
| 14日 | 中国 | 3月貿易収支 | 909.8億ドル | 1110.0億ドル | |
| 米国 | 3月卸売物価指数(PPI:前月比) | 0.7% | |||
| 米国 | 3月卸売物価指数(PPI:前年同月比) | 3.4% | |||
| 米国 | 3月卸売物価指数(PPIコア指数:前月比) | 0.5% | |||
| 米国 | 3月卸売物価指数(PPIコア指数:前年同月比) | 3.9% | |||
| 15日 | ユーロ圏 | 2月鉱工業生産(前月比) | -1.5% | ||
| ユーロ圏 | 2月鉱工業生産(前年同月比) | -1.2% | |||
| 米国 | 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -0.2% | |||
| 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
| 16日 | 中国 | 第1四半期GDP(前期比) | 1.2% | ||
| 中国 | 第1四半期GDP(前年同期比) | 4.5% | 4.8% | ||
| 中国 | 3月小売売上高(前年同月比) | 2.8% | 2.3% | ||
| 中国 | 3月鉱工業生産(前年同月比) | 6.3% | 5.6% | ||
| 英国 | 2月月次GDP(前月比) | 0.0% | |||
| ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 2.5% | |||
| ユーロ圏 | 3月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.3% | |||
| 米国 | 4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 18.1 | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 3月鉱工業生産(前月比) | 0.2% |






