主要経済指標(2026年2月9日~13日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 10日 | 米国 | 12月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.5% | |
| 米国 | 12月小売売上高(自動車を除く:前月比) | 0.5% | 0.4% | ||
| 11日 | 中国 | 1月生産者物価指数(前年同月比) | -1.9% | ||
| 中国 | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 0.8% | |||
| 米国 | 1月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 5.0% | 7.1% | ||
| 米国 | 1月失業率 | 4.4% | 4.4% | ||
| 米国 | 1月平均時給(前月比) | 0.3% | 0.3% | ||
| 米国 | 1月平均時給(前年同月比) | 3.8% | 3.7% | ||
| 12日 | 英国 | 12月月次GDP(前月比) | 0.3% | ||
| 英国 | 第4四半期GDP(前期比) | 0.1% | |||
| 英国 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 1.3% | |||
| 英国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 英国 | 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 435万件 | 425万件 | ||
| 13日 | ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前期比) | 0.3% | ||
| ユーロ圏 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 1.3% | |||
| 米国 | 1月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.3% | ||
| 米国 | 1月消費者物価指数(前年同月比) | 2.7% | 2.5% | ||
| 米国 | 1月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.2% | 0.3% | ||
| 米国 | 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.6% | 2.5% |






