主要経済指標(2026年1月19日~23日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 19日 | 中国 | 第4四半期GDP(前期比) | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
| 中国 | 第4四半期GDP(前年同期比) | 4.8% | 4.5% | 4.5% | |
| 中国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 1.3% | 1.0% | 0.9% | |
| 中国 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | 4.8% | 5.6% | 5.2% | |
| 20日 | 英国 | 12月失業保険申請件数 | 2.01万件 (-0.33万件) | 1.79万件 | |
| 英国 | 11月失業率(ILO方式) | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
| ドイツ | 1月ZEW景況感調査 | 45.8 | 50.0 | 59.6 | |
| ユーロ圏 | 1月Zew景況感調査 | 33.7 | 40.8 | ||
| 21日 | 英国 | 12月消費者物価指数(前月比) | -0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 英国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 3.2% | 3.3% | 3.4% | |
| 英国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.2% | 3.3% | 3.2% | |
| 22日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 19.8万件(19.9万件) | 21.0万件 | 20.0万件 |
| 米国 | 第3四半期GDP(前年比年率) | 4.3% | 4.3% | 4.4% | |
| 米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 4.3% | 4.3% | 4.4% | |
| 米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 米国 | 11月個人所得(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.3% | |
| 米国 | 11月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 米国 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 23日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合後政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | ||
| 日本 | 12月全国消費者物価指数(前年同月比) | 2.9% | 2.2% | 2.1% | |
| 日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 3.0% | 2.4% | 2.4% | |
| 日本 | 12月全国消費者物価指数(生鮮食料品とエネルギー除く:前年同月比) | 3.0% | 2.8% | 2.9% | |
| ドイツ | 1月製造業PMI | 47.0 | 47.8 | 48.7 | |
| ドイツ | 1月サービスPMI | 52.7 | 52.5 | 53.3 | |
| ユーロ圏 | 1月製造業PMI | 48.8 | 49.2 | 49.4 | |
| ユーロ圏 | 1月サービス部門PMI | 52.4 | 52.6 | 51.9 | |
| 英国 | 1月製造業PMI | 50.6 | 50.6 | 51.6 | |
| 英国 | 1月サービス部門PMI | 52.4 | 51.7 | 54.3 | |
| 米国 | 1月製造業PMI | 50.6 | 52.0 | 51.9 | |
| 米国 | 1月サービス部門PMI | 51.4 | 52.9 | 52.5 | |
| 米国 | 1月ミシガン大学消費者態度指数 | 54.0 | 54.0 | 56.4 |






