主要経済指標(2026年1月12日~16日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 13日 | 米国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | ||
| 米国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.7% | 2.7% | ||
| 米国 | 12月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.6% | 2.7% | ||
| 14日 | 中国 | 12月貿易収支 | 1116.8億ドル | 1140.5億ドル | |
| 米国 | 11月卸売物価指数(前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 11月卸売物価指数(前年同月比) | 2.6% | |||
| 米国 | 11月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 11月卸売物価指数(コア:前年同月比) | ||||
| 米国 | 11月小売売上高(前月比) | 0.0% | 0.4% | ||
| 米国 | 11月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.4% | 0.4% | ||
| 米国 | 12月中古住宅販売件数(前月比) | 413万件 | 422万件 | ||
| 15日 | 英国 | 11月月次GDP(前月比) | -0.1% | ||
| 英国 | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.1% | |||
| 英国 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | -0.8% | |||
| ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(前月比) | 0.8% | 0.0% | ||
| ユーロ圏 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | 2.0% | 2.0% | ||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 20.8万件 | |||
| 米国 | 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -10.2 | -4.0 | ||
| 米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -3.9 | 1.0 | ||
| 16日 | 米国 | 12月鉱工業生産(前月比) | 0.2% | 0.2% |






