主要経済指標(2025年9月22日~26日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 23日 | ドイツ | 9月製造業PMI | 49.8 | 50.0 | 48.5 |
| ドイツ | 9月サービス部門PMI | 49.3 | 49.5 | 52.5 | |
| ユーロ圏 | 9月製造業PMI | 50.7 | 50.7 | 49.5 | |
| ユーロ圏 | 9月サービス部門PMI | 50.5 | 50.5 | 51.4 | |
| 英国 | 9月製造業PMI | 47.0 | 47.1 | 46.2 | |
| 英国 | 9月サービス部門PMI | 54.2 | 53.5 | 51.9 | |
| 米国 | 9月製造業PMI | 53.0 | 52.2 | 52.0 | |
| 米国 | 9月サービス部門PMI | 54.5 | 54.0 | 53.9 | |
| 米国 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | -7 | -5 | -17 | |
| 24日 | ドイツ | 9月IFO企業系共感指数 | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
| 米国 | 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 65.2万件(66.4万件) | 65.0万件 | 80.0万件 | |
| 25日 | 米国 | 第2四半期GDP(前期比年率) | 3.3% | 3.3% | 3.8% |
| 米国 | 第2四半期GDP個人消費(前期比年率) | 1.6% | 1.7% | 2.5% | |
| 米国 | 第2四半期コアPCE(前期比年率) | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| 米国 | 8月耐久財受注(前月比) | -2.8% (-2.7%) | -0.3% | 2.9% | |
| 米国 | 8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 1.1% | 0.0% | 0.4% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.1万件(23.2万件) | 23.5万件 | 21.8万件 | |
| 26日 | 日本 | 9月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.5% | 2.8% | 2.5% |
| 米国 | 8月個人所得(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 米国 | 8月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
| 米国 | 8月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.6% | 2.7% | 2.7% | |
| 米国 | 8月個人消費支出(PCEコアデフレーター、食品・エネルギー除く:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 米国 | 8月個人消費支出(PCEコアデフレーター、食品・エネルギー除く:前年同月比) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 米国 | 9月ミシガン大学消費者態度指数 | 55.4 | 55.4 | 55.1 |






