主要経済指標(2025年4月6日~10日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 6日 | 米国 | 3月ISM非製造業景況指数(総合) | 56.1 | 54.9 | |
| 7日 | ドイツ | 3月サービス部門PMI | 51.2 | ||
| ユーロ圏 | 3月サービス部門PMI | 50.1 | |||
| 英国 | 3月サービス部門PMI | 51.2 | |||
| 米国 | 2月耐久財受注(前月比) | 0.0% | |||
| 米国 | 2月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.4% | |||
| 8日 | ユーロ圏 | 2月小売売上高(前月比) | -0.1% | ||
| ユーロ圏 | 2月小売売上高(前年同月比) | 2.0% | |||
| ユーロ圏 | 2月卸売物価指数(前月比) | 0.7% | |||
| ユーロ圏 | 2月卸売物価指数(前年同月比) | -2.1% | |||
| 米国 | FOMC議事要旨 | 下記を参照 | |||
| 9日 | 米国 | 第4四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | ||
| 米国 | 第4四半期GDP個人消費(前期比年率) | 2.0% | |||
| 米国 | 第4四半期コアPCE(前期比年率) | 2.7% | |||
| 米国 | 2月個人所得(前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 2月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 2月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.8% | |||
| 米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 3.1% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 10日 | 中国 | 3月生産者物価指数(前年同月比) | -0.9% | ||
| 中国 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 1.3% | |||
| 米国 | 3月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 3月消費者物価指数(前年同月比) | 2.4% | |||
| 米国 | 3月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 3月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.5% | |||
| 米国 | 4月ミシガン大学消費者態度指数 | 53.3 |






