主要経済指標(2025年12月8日~12日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 8日 | 中国 | 11月貿易収支 | 900.7億ドル | ||
| 日本 | 第3四半期GDP(前期比) | -0.4% | |||
| 日本 | 第3四半期GDP(年率換算) | -1.8% | |||
| ドイツ | 10月鉱工業生産(前月比) | 1.3% | |||
| ドイツ | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -1.0% | |||
| 9日 | 米国 | 10月雇用動態調査(JOLT)求人件数 | |||
| 10日 | 中国 | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 0.2% | ||
| 中国 | 11月生産者物価指数(前年同月比) | -2.1% | |||
| 米国 | FOMC後政策金利発表 | 要旨は下記を参照 | |||
| 米国 | 11月卸売物価指数(前月比) | ||||
| 米国 | 11月卸売物価指数(前年同月比) | ||||
| 米国 | 11月卸売物価指数(コア:前月比) | ||||
| 米国 | 11月卸売物価指数(コア:前年同月比) | ||||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 12日 | 英国 | 10月月次GDP(前月比) | -0.1% | ||
| 英国 | 10月鉱工業生産(前月比) | -2.0% | |||
| 英国 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -2.5% |






