主要経済指標(2025年12月22日~26日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 22日 | 英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.1% | 0.1% | |
| 英国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.3% | |||
| 23日 | 米国 | 10月耐久財受注(前月比) | 0.5% | -1.4% | |
| 米国 | 10月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.6% | 0.3% | ||
| 米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 3.8% | 3.1% | ||
| 米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 2.5% | |||
| 米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 2.6% | |||
| 米国 | 11月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | |||
| 米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -15 | |||
| 米国 | 12月消費者信頼感指数(コンフェレンス・ボード) | 88.7 | 91.4 | ||
| 24日 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | 下記を参照 | ||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | |||
| 26日 | 日本 | 11月失業率 | 2.6% | 2.6% | |
| 日本 | 11月有効求人倍率 | 1.18 | 1.18 | ||
| 日本 | 12月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.8% | 2.5% | ||
| 日本 | 11月鉱工業生産(前月比) | 1.5% | -2.0% | ||
| 日本 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | 1.6% | -0.3% |






