主要経済指標(2025年12月1日~5日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 12月1日 | ドイツ | 11月製造業PMI | 48.4 | ||
| ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 49.7 | |||
| 英国 | 11月製造業PMI | 50.2 | |||
| 米国 | 11月製造業PMI | 51.9 | |||
| 米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 48.7 | 49.0 | ||
| 12月2日 | ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.1% | ||
| ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.4% | |||
| 中国 | 11月Rating Dogサービス部門PMI | 52.6 | |||
| ドイツ | 11月サービス部門PMI | 52.7 | |||
| ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 53.1 | |||
| 英国 | 11月サービス部門PMI | 50.5 | |||
| ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前月比) | -0.1% | |||
| ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | -0.2% | |||
| 米国 | 11月ADP雇用統計(前月比) | 4.2万人 | |||
| 米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | -0.1% | ||
| 米国 | 11月サービス部門PMI | 55.0 | |||
| 米国 | 11月ISM非製造業景況指数 | 52.4 | 51.5 | ||
| 4日 | ユーロ圏 | 10月小売売上高(前月比) | -0.1% | ||
| ユーロ圏 | 10月小売売上高(前年同月比) | 1.0% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.6万件 | |||
| 5日 | ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.2% | ||
| ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.4% | |||
| 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数 | 51.0 | |||
| 米国 | 9月個人所得(前月比) | 0.4% | |||
| 米国 | 9月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.6% | |||
| 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 2.9% |






