主要経済指標(2025年12月1日~5日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 12月1日 | 中国 | 11月Rating Dogサービス部門PMI | 50.6 | 50.5 | 49.9 |
| ドイツ | 11月製造業PMI | 48.4 | 48.4 | 48.2 | |
| ユーロ圏 | 11月製造業PMI | 49.7 | 49.7 | 49.6 | |
| 英国 | 11月製造業PMI | 50.2 | 50.2 | 50.2 | |
| 米国 | 11月製造業PMI | 51.9 | 52.2 | ||
| 米国 | 11月ISM製造業景況指数 | 48.7 | 49.0 | 48.2 | |
| 12月2日 | ユーロ圏 | 10月失業率 | 6.3%(6.4%) | 6.3% | 6.4% |
| ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.1% | 2.1% | 2.2% | |
| ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 12月3日 | ドイツ | 11月サービス部門PMI | 52.7 | 52.7 | 53.1 |
| ユーロ圏 | 11月サービス部門PMI | 53.1 | 53.1 | 53.6 | |
| 英国 | 11月サービス部門PMI | 50.5 | 50.5 | 51.3 | |
| ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前月比) | -0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| ユーロ圏 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | -0.2% | -0.4% | -0.5% | |
| 米国 | 11月ADP雇用統計(前月比) | 4.2万人(4.7万人) | 1.0万人 | -3.2万人 | |
| 米国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.1%(-0.3%) | 0.0% | 0.1% | |
| 米国 | 11月サービス部門PMI | 55.0 | 55.0 | 54.1 | |
| 米国 | 11月ISM非製造業景況指数 | 52.4 | 51.5 | 52.6 | |
| 4日 | ユーロ圏 | 10月小売売上高(前月比) | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
| ユーロ圏 | 10月小売売上高(前年同月比) | 1.0% | 1.3% | 1.5% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.6万件(21.8万件) | 22.0万件 | 19.1万件 | |
| 5日 | ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数 | 51.0 | 52.0 | 53.3 | |
| 米国 | 9月個人所得(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 米国 | 9月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.6%(0.5%) | 0.3% | 0.3% | |
| 米国 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 2.9% | 2.9% | 2.8% |






