主要経済指標(2025年11月24日~28日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 前回 | 結果 |
| 24日 | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 88.4 | 88.5 | 88.1 |
| 25日 | ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ドイツ | 第3四半期GDP(前年同期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| ドイツ | 第3四半期GDP(季調前:前年同期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 米国 | 9月卸売物価指数(前月比) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 米国 | 9月卸売物価指数(前年同月比) | 2.6%(2.7%) | 2.6% | 2.7% | |
| 米国 | 9月卸売物価指数(コア:前月比) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 米国 | 9月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 2.8%(2.9%) | 2.7% | 2.6% | |
| 米国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.6% | 0.4% | 0.2% | |
| 米国 | 9月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.7%(0.6%) | 0.3% | 0.3% | |
| 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 1.6% | 1.4% | 1.4% | |
| 米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -4 | -5 | -15 | |
| 米国 | 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 94.6 | 93.3 | 88.7 | |
| 26日 | 米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 2.9% | 0.5% | 0.5% |
| 米国 | 9月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.0万件(22.2万件) | 22.5万件 | 21.6万件 | |
| 米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 43.8 | 43.8 | 36.3 | |
| 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
| 28日 | 日本 | 10月失業率 | 2.6% | ||
| 日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(前年同月比) | 2.8% | |||
| ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | |||
| ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.3% |






