主要経済指標(2025年11月24日~28日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 前回 | 結果 |
| 24日 | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 88.4 | ||
| 25日 | ドイツ | 第3四半期GDP(前期比) | 0.0% | ||
| ドイツ | 第3四半期GDP(前年同期比) | 0.3% | |||
| ドイツ | 第3四半期GDP(季調前:前年同期比) | 0.3% | |||
| 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 1.6% | |||
| 米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -4 | |||
| 米国 | 11月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 94.6 | 93.3 | ||
| 26日 | 米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | |||
| 米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | ||||
| 米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | ||||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 米国 | 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 43.8 | |||
| 米国 | 10月個人所得(前月比) | ||||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCE:前月比) | ||||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | ||||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | ||||
| 米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | ||||
| 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
| 28日 | 日本 | 10月失業率 | 2.6% | ||
| 日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(前年同月比) | 2.8% | |||
| ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | |||
| ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.3% |






