主要経済指標(2025年11月10日~14日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 11日 | 英国 | 10月失業保険申請件数 | 2.58万件 (0.04万件) | 2.90万件 | |
| 英国 | 9月失業率(ILO方式) | 4.8% | 4.9% | 5.0% | |
| ドイツ | 11月Zew景況感調査(期待指数) | 39.3 | 41.0 | 38.5 | |
| ユーロ圏 | 11月Zew景況感調査 | 22.7 | 25.0 | ||
| 13日 | 英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 英国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.4% | 1.4% | 1.3% | |
| 英国 | 9月月次GDP(前月比) | 0.1% (0.0%) | 0.0% | -0.1% | |
| 英国 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.4% (0.3%) | -0.2% | -2.0% | |
| 英国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | -0.7% (-0.5%) | -1.3% | -2.5% | |
| ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前月比) | -1.2% (-1.1%) | 0.7% | 0.2% | |
| ユーロ圏 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 1.1% (1.2%) | 2.0% | 1.2% | |
| 14日 | 中国 | 10月小売売上高(前年同月比) | 3.0% | ||
| 中国 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | 6.5% | |||
| ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前期比) | ||||
| ユーロ圏 | 第3四半期GDP(前年同期比) | ||||
| 米国 | 10月小売売上高(前月比) | ||||
| 米国 | 10月小売売上高(自動車除く:前月比) | ||||
| 米国 | 10月卸売物価指数(前月比) | ||||
| 米国 | 10月卸売物価指数(前年同月比) | ||||
| 米国 | 10月卸売物価指数(コア:前月比) | ||||
| 米国 | 10月卸売物価指数(コア:前年同月比) |






