主要経済指標(2025年10月20日~24日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 20日 | 中国 | 第3四半期GDP(前期比) | 1.1%(1.0%) | 0.8% | 1.1% |
| 中国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 5.2% | 4.7% | 4.8% | |
| 中国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 3.4% | 3.0% | 3.0% | |
| 中国 | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 5.2% | 4.9% | 6.5% | |
| 22日 | 英国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 英国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 3.8% | 4.0% | 3.8% | |
| 英国 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.6% | 3.7% | 3.5% | |
| 英国 | 9月小売物価指数(前月比) | 0.4% | -0.2% | -0.4% | |
| 英国 | 9月小売物価指数(前年同月比) | 4.6% | 4.7% | 4.5% | |
| 23日 | 米国 | 中古住宅販売件数(年率換算件数) | 400万件 | 409万件 | 406万件 |
| 24日 | 日本 | 9月全国消費者物価指数(前年同月比) | 2.7% | 2.9% | 2.9% |
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.7% | 2.9% | 2.9% | |
| 日本 | 9月全国消費者物価指数(生鮮食料品・エネルギー除く:前年同月比) | 3.3% | 3.1% | 3.0% | |
| 英国 | 9月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.8%(1.0%) | -0.6% | 0.6% | |
| 英国 | 9月小売売上高(自動車除く:前年同月比) | 1.2%(1.3%) | 0.6% | 2.3% | |
| 英国 | 9月小売売上高(前月比) | 0.5%(0.6%) | -0.4% | 0.5% | |
| 英国 | 9月小売売上高(前年同月比) | 0.7% | 0.4% | 1.5% | |
| ドイツ | 10月製造業PMI | 48.2 | 49.5 | 49.6 | |
| ドイツ | 10月サービス部門PMI | 51.5 | 51.0 | 54.5 | |
| ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 49.8 | 49.8 | 50.0 | |
| ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 51.3 | 51.2 | 52.6 | |
| 英国 | 10月製造業PMI | 46.2 | 46.6 | 49.6 | |
| 英国 | 10月サービス部門PMI | 50.8 | 51.0 | 51.1 | |
| 米国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 米国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 2.9% | 3.1% | 3.0% | |
| 米国 | 9月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| 米国 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
| 米国 | 10月製造業PMI | 52.0 | 52.0 | 52.2 | |
| 米国 | 10月サービス部門PMI | 54.2 | 53.5 | 55.2 | |
| 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 55.0 | 54.5 | 53.6 |






