主要経済指標(2025年1月13日~17日)
| 日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
| 13日 | 中国 | 12月貿易収支(米ドル) | 974.4億ドル | ||
| 14日 | 米国 | 12月卸売物価指数(前月比) | 0.4% | ||
| 米国 | 12月卸売物価指数(前年同月比) | 3.0% | |||
| 米国 | 12月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 12月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 3.4% | |||
| 15日 | 英国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.1% | ||
| 英国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.6% | |||
| 英国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.5% | |||
| 米国 | 12月消費者物価指数(前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | 2.7% | |||
| 米国 | 12月消費者物価指数(コア:前月比) | 0.3% | |||
| 米国 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.3% | |||
| 米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 0.2 | |||
| 16日 | ドイツ | 12月消費者物価指数(前月比) | |||
| ドイツ | 12月消費者物価指数(前年同月比) | ||||
| 英国 | 11月月次GDP(前月比) | -0.1% | |||
| 英国 | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.6% | |||
| 英国 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | -0.7% | |||
| 米国 | 12月小売売上高(前月比) | 0.7% | |||
| 米国 | 12月小売売上高(自動車を除く:前月比) | 0.2% | |||
| 米国 | 新規失業保険申請件数 | ||||
| 17日 | 中国 | 第4四半期GDP(前期比) | 0.9% | ||
| 中国 | 第4四半期GDP(前年同月比) | 4.6% | |||
| 中国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 3.0% | |||
| 中国 | 12月鉱工業生産(前年同月比) | 5.4% | |||
| 英国 | 12月小売売上高(前月比) | 0.2% | |||
| 英国 | 12月小売売上高(前年同月比) | 0.5% | |||
| 英国 | 12月小売売上高(自動車除く:前月比) | 0.3% | |||
| 英国 | 12月小売売上高(自動車除く:前年同月比) | 0.1% | |||
| ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(前年同月比) | ||||
| ユーロ圏 | 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) | ||||
| 米国 | 12月住宅着工件数(年率換算件数) | 128.9万件 | |||
| 米国 | 12月鉱工業生産(前月比) | -0.1% |






