金市場ニュース

主要経済指標(2024年9月23日~27日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
23日 ドイツ 9月製造業PMI 42.4 42.3 40.3
  ドイツ 9月サービス部門PMI 51.2 51.0 50.6
  ユーロ圏 9月製造業PMI 45.8 45.6 44.8
  ユーロ圏 9月サービス部門PMI 52.9 52.1 50.5
  英国 9月製造業PMI 52.5 52.5 51.5
  英国 9月サービス部門PMI 53.7 53.5 52.8
  米国 9月製造業PMI 47.9 48.5 47.0
  米国 9月サービス部門PMI 55.7 55.3 55.4
24日 ドイツ 9月IFO企業景況感指数 86.6 86.0 85.4
  米国 7月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 6.5% 5.9% 5.9%
  米国 9月消費者信頼感指数(コンフェレンス・ボード) 103.3 (105.6) 104.0 98.7
  米国 9月リッチモンド連銀製造業指数 -19 -12 -31
25日 米国 8月新築住宅販売件数(年率換算件数)

73.9万件 (75.1万件)

70.0万件 71.6万件
26日 米国 第2四半期GDP(前期比年率) 3.0% 3.0% 3.0%
  米国 第2四半期GDP個人消費(前期比年率) 2.9% 2.9% 2.8%
  米国 第2四半期コアPCE(前期比年率) 2.8% 2.8% 2.8%
  米国 8月耐久財受注(前月比) 9.8%(9.9%) 2.8% 2.8%
  米国 8月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) -0.2%(-0.1%) 0.1% 0.5%
  米国 新規失業保険申請件数 21.9万件(22.2万件) 22.5万件 21.8万件
27日 日本 9月東京都区部消費者物価指数(前年同月比) 2.4% 2.0% 2.0%
  ドイツ 9月失業者数(前月比) 0.2万人(0.4万人) 1.2万人 1.7万人
  ドイツ 9月失業率 6.0% 6.0% 6.0%
  米国 8月個人所得(前月比) 0.3% 0.4% 0.2%
  米国 8月個人消費支出(PCE:前月比) 0.5% 2.3% 2.2%
  米国 8月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) 2.5% 2.3% 2.2%
  米国 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) 0.2% 0.2% 0.1%
  米国 8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) 2.6% 2.7% 2.7%
  米国 9月ミシガン大学消費者物価指数 69.0 69.3 70.1

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ