金市場ニュース

主要経済指標(2024年2月12日~16日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
13日 英国 1月失業保険申請件数 1.17万件(0.55万件)   1.41万件
  英国 12月失業率(ILO式) 4.2% 4.0% 3.8%
  ドイツ 2月ZEW景況感指数 15.2 17.5 19.9
  ユーロ圏 2月ZEW景況感指数 22.7   25.0
  米国 1月消費者物価指数(前月比) 0.3%(0.2%) 0.2% 0.3%
  米国 1月消費者物価指数(前年同月比) 3.4% 2.9% 3.1%
  米国 1月消費者物価指数(コア:前月比) 0.3% 0.3% 0.4%
  米国 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) 3.9% 3.7% 3.9%
14日 英国 1月消費者物価指数(前月比) -0.4% -0.3% -0.6%
  英国 1月消費者物価指数(前年同月比) 4.0% 4.2% 4.0%
  英国 1月消費者物価指数(コア:前年同月比) 5.1% 5.2% 5.1%
  ユーロ圏 第4四半期GDP(前期比) 0.0% 0.0% 0.0%
  ユーロ圏 第4四半期GDP(前年同期比) 0.1% 0.1% 0.1%
  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比) -0.3%(0.4%) -0.2% 2.6%
  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比) -6.8%(-5.4%) -4.1% 1.2%
15日 日本 第4四半期GDP(年率換算) -2.9%(-3.3%) 1.2% -0.4%
  日本 第4四半期GDP(前期比) -0.7%(-0.8%) 0.3% -0.1%
  英国 12月月次GDP(前月比) 0.3%(0.2%) -0.2% -0.1%
  英国 第4四半期GDP(前期比) -0.1% -0.1% -0.3%
  英国 第4四半期GDP(前年同期比) 0.3%(0.2%) 0.1% -0.2%
  英国 12月鉱工業生産(前月比) 0.3%(0.5%) -0.1% 0.6%
  英国 12月鉱工業生産(前年同月比)

-0.1%(0.1%)

-0.4% 0.6%
  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -43.7 -10.0 -2.4
  米国 1月小売売上高(前月比) 0.6%(0.4%) -0.1% -0.8%
  米国 1月小売売上高(自動車を除く:前月比) 0.4% 0.2% -0.6%
  米国 新規失業保険申請件数 21.8万件(22万件) 22万件 21.2万件
  米国 1月鉱工業生産(前月比) 0.1% (0.0%) 0.3% -0.1%
16日 英国 1月小売売上高(前月比) -3.2% (-3.3%) 1.5% 3.4%
  英国 1月小売売上高(前年同月比) -2.4% 1.4% 0.7%
  米国 1月卸売物価指数(前月比) -0.1% (-0.2%) 0.1% 0.3%
  米国 1月卸売物価指数(前年同月比) 1.0%  0.6% 0.9%
  米国 1月卸売物価指数(コア:前月比) 0.0% (-0.1%) 0.1% 0.5%
  米国 1月卸売物価指数(コア:前年同月比) 1.8% (1.7%) 1.6% 2.0%
  米国 1月住宅着工件数(年率換算) 146万件 (156.2万件) 146.8万件 133.1万件
  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数 79.0 80.0  

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ