主要経済指標(2024年12月23日~27日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
23日 | 英国 | 第3四半期GDP(前期比) | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
英国 | 第3四半期GDP(前年同期比) | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
米国 | 11月耐久財受注(前月比) | 0.2%(0.8%) | -0.4% | -1.1% | |
米国 | 11月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.1%(0.2%) | 0.3% | -0.1% | |
米国 | 11月新築住宅販売件数う(年率換算件数) | 61.0万件(62.7万件) | 66.4万件 | 66.4万件 | |
24日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 | 下記を参照 | ||
米国 | 12月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -10 | -10 | |
25日 | 日本 | 植田日銀総裁発言 | 要旨は下記を参照 | ||
26日 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.0万件 | 22.3万件 | 21.9万件 |
27日 | 日本 | 11月失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.2% | 2.2% | 2.4% | |
日本 | 11月鉱工業生産(前月比) | 2.8% | -3.6% | -2.3% | |
日本 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | 1.4% | -3.2% | -2.8% |
24日発表の日銀金融政策決定会合議事要旨は下記の通り。
- 一人の委員が政策金利引き上げの判断は時間をかけて慎重に行う必要があると述べた。
- 早ければ2025年度後半に1.0%の水準まで段階的に段階的に利上げしていくパスを前提とすれば、経済・物価の進歩を見守る時間が今回はあると一人の委員が述べた。