主要経済指標(2024年11月25日~29日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
25日 | ドイツ | 11月IFO企業景況感指数 | 86.5 | 86.0 | 85.7 |
26日 | 米国 | 9月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | 5.2% | 4.7% | 4.6% |
米国 | 10月新築住宅販売件数(年率換算件数) | 73.8万件 | 72.5万件 | 61.0万件 | |
米国 | 11月消費者信頼感指数 | 108.7(109.6) | 111.8 | 111.7 | |
米国 | 11月リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -11 | -14 | |
米国 | FOMC議事録要旨 | 下記を参照 | |||
27日 | 米国 | 第3四半期GDP(前期比年率) | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
米国 | 第3四半期GDP個人消費(前期比年率) | 3.7% | 3.7% | 3.5% | |
米国 | 第3四半期コアPCE(前期比年率) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
米国 | 10月耐久財受注(前月比) | ‐0.8% | 0.5% | 0.2% | |
米国 | 10月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.6万件 | 21.3万件 | |
米国 | 10月個人所得(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.6% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCE:前月比) | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEデフレーター:前年同月比) | 2.1% | 2.3% | 2.3% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
米国 | 10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター:前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
28日 | ドイツ | 11月消費者物価指数(前月比) | 0.4% | -0.2% | -0.2% |
ドイツ | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.0% | 2.3% | 2.2% | |
29日 | 日本 | 10月失業率 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
日本 | 11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 1.8% | 2.1% | 2.2% | |
日本 | 10月鉱工業生産(前月比) | 1.6% | 4.0% | 3.0% | |
日本 | 10月鉱工業生産(前年同月比) | -2.6% | 2.0% | 1.6% | |
ドイツ | 11月失業者数(前月比) | 2.7万人(2.6万人) | 2.0万人 | 0.7万人 | |
ドイツ | 11月失業率 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(前年同月比) | 2.0% | 2.3% | 2.3% | |
ユーロ圏 | 11月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
26日発表のFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- インフレ率が持続的に2%まで低下し、経済が完全雇用に近い状態を維持するなど、データがほぼ想定通りの内容になれば、時間をかけてより中立的な政策スタンスへと緩やかに移行することが適切である可能性が高いと参加者は予想した