金市場ニュース

主要経済指標(2024年11月11日~15日)

日付 国名 指標名 前回(修正値) 予想 結果
12日 ドイツ 10月消費者物価指数(前月比) 0.4% 0.4% 0.4%
  ドイツ 10月消費者物価指数(前年同月比) 2.0% 2.0% 2.0%
  英国 10月失業保険申請件数 2.79万件 (1.01万件)   2.67万件
  英国 ILO式失業率 4.7%   4.7%
  ドイツ 11月ZEW景況感調査 13.1 13.0 7.4
  ユーロ圏 11月ZEW景況感調査 20.1   12.5
13日 米国 10月消費者物価指数(前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
  米国 10月消費者物価指数(前年同月比) 2.4% 2.6% 2.6%
  米国 10月消費者物価指数(コア:前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
  米国 10月消費者物価指数(コア:前年同月比) 3.3% 3.3% 3.3%
14日 ユーロ圏 第3四半期GDP(前期比) 0.4% 0.4% 0.4%
  ユーロ圏 第3四半期GDP(前年同期比) 0.9% 0.9% 0.9%
  米国 10月卸売物価指数(前月比) 0.0%(0.1%) 0.2% 0.2%
  米国 10月卸売物価指数(前年同月比) 1.8%(1.9%) 2.3% 2.4%
  米国 10月卸売物価指数(コア:前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
  米国 10月卸売物価指数(コア:前年同月比) 2.8%(2.9%) 3.0% 3.1%
  米国 新規失業保険申請件数 22.1万件 22.3万件 21.7万件
15日 日本 第3四半期GDP 0.7%(0.5%) 0.2% 0.2%
  日本 第3四半期GDP 2.9%(2.2%) 0.7% 0.9%
  中国 10月小売売上高(前年同月比) 3.2% 3.8% 4.8%
  中国 10月鉱工業生産(前年同月比 5.4% 5.5% 5.3%
  英国 第3四半期GDP(前期比) 0.5% 0.2% 0.1%
  英国 第3四半期GDP(前年同期比) 0.7% 1.1% 1.0%
  英国 9月月次GDP(前月比) 0.2% 0.2% -0.1%
  英国 9月鉱工業生産(前月比) 0.5% 0.1% -0.5%
  英国 9月鉱工業生産(前年同月比) -1.6%(-1.7%) -1.2% -1.8%
  米国 10月小売売上高(前月比) 0.4%(0.8%) 0.3% 0.1%
  米国 10月小売売上高(自動車除く:前月比) 0.5%(1.0%) 0.3% 0.1%
  米国 11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 -11.9 -0.7 31.2
  米国 10月鉱工業生産(前月比) ‐0.3%(-0.5%) ‐0.3% -0.3%

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ