主要経済指標(2024年10月7日~13日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
7日 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前月比) | 0.1%(0.0%) | 0.2% | 0.2% |
ユーロ圏 | 8月小売売上高(前年同月比) | -0.1%(0.0%) | 0.2% | 0.2% | |
8日 | ドイツ | 8月鉱工業生産(前月比) | -2.4%(-2.9%) | 0.8% | 2.9% |
ドイツ | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -5.3%(-5.6%) | -3.8% | -2.7% | |
9日 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録 | 要旨は下記を参照 | ||
10日 | 米国 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
米国 | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 2.5% | 2.3% | 2.4% | |
米国 | 9月消費者物価指数(コア:同月比) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
米国 | 9月消費者物価指数(コア:前年同月比) | 3.2% | 3.2% | 3.3% | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 23.0万件 | 25.8万件 | |
11日 | ドイツ | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ドイツ | 9月消費者物価指数(前年同月比) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
英国 | 8月月次GDP(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
英国 | 8月鉱工業生産(前月比) | -0.8%(-0.7%) | 0.2% | 0.3% | |
英国 | 8月鉱工業生産(前年同月比) | -1.2%(-2.2%) | -0.5% | -1.6% | |
米国 | 9月卸売物価指数(前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
米国 | 9月卸売物価指数(前年同月比) | 1.7%(1.9%) | 1.6% | 1.8% | |
米国 | 9月卸売物価指数(コア:前月比) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
米国 | 9月卸売物価指数(コア:前年同月比) | 2.4%(2.6%) | 2.7% | 2.8% | |
米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数 | 70.1 | 70.8 | 68.9 |
10月9日発表のFOMC議事録の要旨は下記の通り。
- 一部の参加者はこの会合で政策金利のレンジを25ベーシスポイントに引き下げるほうが好ましいとの認識を示し、この多数人はそのような決定を支持していたであろうことを示唆した。
- 大多数がこの大幅な利下げ(0.5%)を支持した。