主要経済指標(2024年10月21日~25日)
日付 | 国名 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 |
22日 | 米国 |
10月リッチモンド連銀製造業指数 | -21 | -17 | -14 |
23日 | 米国 | 9月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 396万件 (388万件) | 385万件 | 384万件 |
米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 要旨は下記を参照 | |||
24日 | ドイツ | 10月製造業PMI | 40.6 | 40.8 | 42.6 |
ドイツ | 10月サービス部門PMI | 50.6 | 50.6 | 51.4 | |
ユーロ圏 | 10月製造業PMI | 45.0 | 45.3 | 45.9 | |
ユーロ圏 | 10月サービス部門PMI | 51.4 | 50.6 | 51.4 | |
英国 | 10月製造業PMI | 51.5 | 51.4 | 50.3 | |
英国 | 10月サービス部門PMI | 52.4 | 52.4 | 51.8 | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 24.1万件(24.2万件) | 24.2万件 | 22.7万件 | |
米国 | 10月製造業PMI | 47.3 | 47.5 | 47.8 | |
米国 | 10月サービス部門PMI | 55.2 | 53.8 | 54.8 | |
米国 | 新築住宅販売件数(年率換算件数) | 71.6万件(70.9万件) | 71.6万件 | 73.8万件 | |
25日 | 日本 | 10月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く:前年同月比) | 2.0% | 1.7% | 1.8% |
ドイツ | 10月IFO企業景況感指数 | 85.4 | 85.6 | 86.5 | |
米国 | 9月耐久財受注(前月比) | 0.0%(-0.8%) | -1.0% | -0.8% | |
米国 | 9月耐久財受注(輸送用機器除く:前月比) | 0.5%(0.6%) | -0.1% | 0.4% | |
米国 | 10月ミシガン大学消費者物価指数 | 68.9 | 69.0 | 70.5 |
23日発表のベージュブックの要旨は下記の通り。
- 大半の地区で9月初旬以降、経済活動は横ばいだったと指摘した。
- 雇用の伸びは過半数の地区で「わずか、ないし緩慢」だったとし、価格上昇は大半の地区で「わずか、ないし緩慢なペース」だった。
- 賃金の伸びについては、複数の地区で減速したという。