金市場ニュース

主要経済指標(2024年1月8日~12日)

日付 指標名 前回(修正値) 予想 結果
8日 ユーロ圏 11月小売売上高(前月比) 0.1%(0.4%) -0.3% -0.3%
  ユーロ圏 11月小売売上高(前年同月比) -1.2%(-0.8%) -1.5% -1.1%
9日 ドイツ 11月鉱工業生産(前月比) -0.4%(-0.3%) 0.3% -0.7%
  ドイツ 11月鉱工業生産(前年同月比) -3.5%(-3.4%) -4.0% -4.8%
  ユーロ圏 11月失業率 6.5% 6.5% 6.4%
  米国 11月貿易収支 -643億ドル(-645億ドル) -650億ドル -632億ドル
11日 米国 12月消費者物価指数(前月比) 0.1% 0.2% 0.3%
  米国 12月消費者物価指数(前年同月比) 3.1% 3.2% 3.4%
  米国 12月消費者物価指数(コア:前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
  米国 12月消費者物価指数(コア:前年同月比) 4.0% 3.8% 3.9%
  米国 新規失業保険申請件数 20.2万件 (20.3万件) 21.1万件 20.2万件
12日 中国 12月貿易収支 683.9億ドル(684億ドル) 762億ドル 753.4億ドル
  中国 12月消費者物価指数(前年同月比) -0.5% -0.4% -0.3%
  中国 12月生産者物価指数(前年同月比) -3.0% -2.6% -2.7%
  英国 11月月次GDP(前月比) -0.3% 0.2% 0.3%
  英国 11月鉱工業生産(前月比) -0.8%(-1.3%) 0.3% 0.3%
  英国 11月鉱工業生産(前年同月比) 0.4%(-0.5%) 0.8% -0.1%
  米国 12月卸売物価指数(前月比) 0.0% 0.2% -0.1%
  米国 12月卸売物価指数(前年同月比) 0.9% 1.3% 1.0%
  米国 12月卸売物価指数(コア:前月比) 0.0% 0.2% 0.0%
  米国 12月卸売物価指数(コア:前年同月比) 2.0% 1.9% 1.8%

 

ブリオンボールト社のリサーチ部門は、オンライン金取引所有サービスを提供する世界有数の英国企業ブリオンボールトの、リサーチ・ダイレクターのエィドリアン・アッシュ、日本市場担当ホワイトハウス佐藤敦子を含む国際市場担当者によって構成されています。

注意事項: ここで発信される全ての記事は、読者の投資判断に役立てるための情報です。しかし、実際の投資にあたっては、読者自身にてリスクを判断ください。ここで取り扱われる情報及びデータは、すでに他の諸事情により、過去のものとなっている場合があり、この情報を利用する際には、必ず他でも確証する必要があることを理解ください。Gold Newsの利用については、利用規約をご覧ください。

SNSで最新情報を入手

Facebook   TwitterYoutube

 

貴金属市場のファンダメンタルズ